4R
11:25
3歳未勝利
ダート 右・2,000m 11頭
3歳 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
オッズ
3連複
2024年3月16日 11:50更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-8-11 | 4.0 |
| 2 | 1-9-11 | 10.7 |
| 3 | 1-8-9 | 12.0 |
| 4 | 1-5-8 | 12.9 |
| 5 | 1-6-8 | 15.8 |
| 6 | 1-10-11 | 16.7 |
| 7 | 1-7-8 | 16.7 |
| 8 | 1-8-10 | 17.9 |
| 9 | 1-7-11 | 17.9 |
| 10 | 1-5-11 | 19.2 |
| 11 | 1-6-11 | 26.4 |
| 12 | 1-5-9 | 37.8 |
| 13 | 1-9-10 | 44.1 |
| 14 | 1-7-9 | 46.0 |
| 15 | 8-9-11 | 49.6 |
| 16 | 1-5-6 | 49.6 |
| 17 | 1-5-7 | 49.8 |
| 18 | 1-5-10 | 53.0 |
| 19 | 1-6-9 | 56.1 |
| 20 | 1-7-10 | 58.2 |
| 21 | 8-10-11 | 76.9 |
| 22 | 1-6-7 | 78.1 |
| 23 | 1-6-10 | 79.8 |
| 24 | 7-8-11 | 99.6 |
| 25 | 9-10-11 | 101.8 |
| 26 | 6-8-11 | 107.7 |
| 27 | 1-2-8 | 118.5 |
| 28 | 5-8-11 | 120.6 |
| 29 | 1-4-8 | 127.8 |
| 30 | 1-2-11 | 136.6 |
| 31 | 1-4-11 | 138.9 |
| 32 | 1-3-8 | 146.5 |
| 33 | 7-9-11 | 172.4 |
| 34 | 6-9-11 | 175.5 |
| 35 | 1-3-11 | 190.5 |
| 36 | 7-10-11 | 210.7 |
| 37 | 8-9-10 | 220.6 |
| 38 | 7-8-9 | 239.0 |
| 39 | 1-2-9 | 258.0 |
| 40 | 1-2-5 | 265.0 |
| 41 | 5-8-9 | 269.4 |
| 42 | 5-9-11 | 278.8 |
| 43 | 7-8-10 | 296.2 |
| 44 | 5-7-11 | 297.8 |
| 45 | 5-10-11 | 300.5 |
| 46 | 5-8-10 | 302.5 |
| 47 | 6-8-9 | 305.9 |
| 48 | 6-10-11 | 309.2 |
| 49 | 1-2-7 | 316.0 |
| 50 | 5-7-8 | 317.7 |
| 51 | 1-4-5 | 331.8 |
| 52 | 1-4-9 | 343.9 |
| 53 | 5-6-8 | 357.2 |
| 54 | 1-3-5 | 361.7 |
| 55 | 6-8-10 | 370.5 |
| 56 | 1-4-7 | 385.4 |
| 57 | 1-2-6 | 389.4 |
| 58 | 1-3-7 | 390.3 |
| 59 | 1-3-9 | 391.2 |
| 60 | 5-6-11 | 410.1 |
| 61 | 1-2-10 | 413.7 |
| 62 | 1-4-6 | 433.5 |
| 63 | 6-7-11 | 450.8 |
| 64 | 6-7-8 | 463.4 |
| 65 | 1-4-10 | 486.0 |
| 66 | 1-3-6 | 501.5 |
| 67 | 1-3-10 | 610.4 |
| 68 | 5-7-9 | 626.6 |
| 69 | 7-9-10 | 705.2 |
| 70 | 1-2-3 | 816.4 |
| 71 | 4-8-11 | 837.5 |
| 72 | 5-9-10 | 901.7 |
| 73 | 5-6-9 | 906.5 |
| 74 | 2-8-11 | 927.6 |
| 75 | 5-7-10 | 962.1 |
| 76 | 1-2-4 | 963.9 |
| 77 | 3-8-11 | 1043.5 |
| 78 | 5-6-7 | 1085.1 |
| 79 | 6-9-10 | 1108.3 |
| 80 | 1-3-4 | 1113.1 |
| 81 | 2-9-11 | 1340.9 |
| 82 | 5-6-10 | 1398.9 |
| 83 | 6-7-10 | 1425.9 |
| 84 | 2-7-8 | 1453.9 |
| 85 | 4-9-11 | 1500.3 |
| 86 | 2-7-11 | 1563.8 |
| 87 | 6-7-9 | 1602.5 |
| 88 | 2-5-8 | 1664.3 |
| 89 | 4-7-11 | 1924.2 |
| 90 | 2-8-9 | 2021.9 |
| 91 | 3-5-8 | 2021.9 |
| 92 | 3-7-11 | 2045.9 |
| 93 | 3-9-11 | 2054.0 |
| 94 | 4-5-8 | 2078.7 |
| 95 | 3-7-8 | 2112.7 |
| 96 | 3-8-9 | 2138.9 |
| 97 | 4-6-8 | 2221.5 |
| 98 | 4-7-8 | 2240.7 |
| 99 | 4-8-9 | 2280.2 |
| 100 | 2-8-10 | 2321.1 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

