1R
10:10
3歳未勝利
ダート 右・1,800m 16頭
3歳 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | ジャミラヌール | 1.56.4 |
| 2 | 5 | 9 | エコロブレード | 1馬身 |
| 3 | 2 | 3 | アメリカンランナー | 2馬身 |
| 4 | 3 | 6 | クラリファイ | クビ |
| 5 | 1 | 1 | サンダーアリュール | 5馬身 |
| 6 | 2 | 4 | プラチナバンド | 1 1/2馬身 |
| 7 | 4 | 7 | カプリアズーラ | 2馬身 |
| 8 | 7 | 13 | アレスエルピーダ | 1馬身 |
| 9 | 6 | 11 | ジョードプル | クビ |
| 10 | 6 | 12 | ウインラムセス | 1/2馬身 |
| 11 | 5 | 10 | ラヴレボーテ | 1 1/2馬身 |
| 12 | 4 | 8 | シーヴェット | 2 1/2馬身 |
| 13 | 1 | 2 | ランガン | 8馬身 |
| 14 | 3 | 5 | バティックオーレ | クビ |
| 15 | 8 | 15 | ティアラハオルチア | 1/2馬身 |
| 16 | 8 | 16 | シャッフル | 2 1/2馬身 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 14 | 570円 |
| 複勝 | 14 | 160円 |
| 9 | 170円 | |
| 3 | 110円 | |
| 枠連 | 5-7 | 1,440円 |
| 馬連 | 9-14 | 2,310円 |
| ワイド | 9-14 | 600円 |
| 3-14 | 220円 | |
| 3-9 | 280円 | |
| 馬単 | 14-9 | 4,000円 |
| 3連複 | 3-9-14 | 990円 |
| 3連単 | 14-9-3 | 8,700円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | 1,9(2,3,14)-(4,6)(11,8)7-5,12,15-(13,16)-10 |
| 2コーナー | 1,9(2,3,14)(4,6)(11,8)-7(5,12)-(15,13,16)-10 |
| 3コーナー | 1(9,14)(3,6,8)(4,11)(2,7,13)12-15(5,10,16) |
| 4コーナー | (*1,9)14,3,6(4,8)(7,11)13(12,10)2,15-(5,16) |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.8(12.8) |
| 400m | 24.6(11.8) |
| 600m | 37.9(13.3) |
| 800m | 51.6(13.7) |
| 1000m | 1:05.0(13.4) |
| 1200m | 1:18.2(13.2) |
| 1400m | 1:31.4(13.2) |
| 1600m | 1:44.0(12.6) |
| 1800m | 1:56.4(12.4) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

