10R
15:00
キタサンブラックC
芝 右・1,400m 17頭
4歳以上 (混合)(特指) 定量
本賞金:1,840、740、460、280、184万円
オッズ
ワイド
2024年3月31日 15:20更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-5 | 2.7〜3.0 |
2 | 5-6 | 3.6〜4.3 |
3 | 2-6 | 3.9〜4.6 |
4 | 2-16 | 6.7〜7.6 |
5 | 5-12 | 7.8〜8.8 |
6 | 5-16 | 7.9〜9.1 |
7 | 2-3 | 8.8〜9.9 |
8 | 6-16 | 9.3〜10.2 |
9 | 2-12 | 10.1〜11.6 |
10 | 5-8 | 10.9〜12.4 |
11 | 2-8 | 11.5〜13.1 |
12 | 2-11 | 11.8〜13.4 |
13 | 3-5 | 12.4〜14.2 |
14 | 5-11 | 13.3〜15.1 |
15 | 3-6 | 13.8〜15.1 |
16 | 6-12 | 16.4〜18.1 |
17 | 2-15 | 17.0〜19.1 |
18 | 5-9 | 17.9〜20.1 |
19 | 6-8 | 18.1〜19.8 |
20 | 6-11 | 18.7〜20.4 |
21 | 11-16 | 21.0〜22.2 |
22 | 5-15 | 21.9〜24.7 |
23 | 2-10 | 22.5〜25.3 |
24 | 12-16 | 22.9〜24.4 |
25 | 2-9 | 23.0〜26.0 |
26 | 2-13 | 24.4〜27.4 |
27 | 5-10 | 25.9〜29.1 |
28 | 6-9 | 28.2〜30.7 |
29 | 8-16 | 29.2〜30.9 |
29 | 15-16 | 29.2〜30.8 |
31 | 6-15 | 30.0〜32.5 |
32 | 6-10 | 30.8〜33.4 |
33 | 3-16 | 30.9〜33.0 |
34 | 5-13 | 31.0〜34.9 |
35 | 8-12 | 31.7〜33.4 |
36 | 2-7 | 35.9〜40.1 |
37 | 11-12 | 36.5〜38.4 |
38 | 6-13 | 42.3〜45.7 |
39 | 9-16 | 43.4〜45.5 |
40 | 3-12 | 43.8〜46.1 |
41 | 2-17 | 44.1〜49.3 |
42 | 10-16 | 44.3〜46.5 |
43 | 3-8 | 44.9〜47.2 |
44 | 8-11 | 51.1〜53.3 |
45 | 5-7 | 52.0〜58.3 |
46 | 11-15 | 53.0〜54.9 |
47 | 9-11 | 53.8〜55.5 |
48 | 1-2 | 55.8〜62.2 |
49 | 3-11 | 56.4〜59.2 |
50 | 13-16 | 61.6〜64.6 |
51 | 5-17 | 72.1〜80.7 |
52 | 10-11 | 74.8〜77.2 |
53 | 9-12 | 80.3〜84.0 |
54 | 12-15 | 80.8〜84.3 |
55 | 6-7 | 81.2〜87.6 |
56 | 8-15 | 82.7〜85.6 |
57 | 10-12 | 84.6〜88.1 |
58 | 6-17 | 85.8〜92.4 |
59 | 1-5 | 86.4〜96.7 |
60 | 8-9 | 86.8〜90.0 |
61 | 3-9 | 87.9〜91.4 |
62 | 3-10 | 89.4〜92.9 |
63 | 2-4 | 89.8〜100.2 |
64 | 3-15 | 90.1〜94.0 |
65 | 8-10 | 95.3〜98.4 |
66 | 16-17 | 97.2〜101.4 |
67 | 7-16 | 101.3〜105.9 |
68 | 1-6 | 106.2〜114.4 |
69 | 9-15 | 107.2〜109.9 |
70 | 3-13 | 113.7〜118.1 |
71 | 4-5 | 119.7〜133.7 |
72 | 8-13 | 126.1〜130.0 |
73 | 9-10 | 127.4〜130.3 |
74 | 2-14 | 127.6〜142.2 |
75 | 10-15 | 129.6〜132.9 |
76 | 11-13 | 146.0〜150.4 |
77 | 12-13 | 156.2〜162.5 |
78 | 12-17 | 158.4〜164.0 |
79 | 5-14 | 165.5〜184.6 |
79 | 7-11 | 165.5〜170.0 |
81 | 4-6 | 176.0〜189.3 |
82 | 11-17 | 180.1〜184.8 |
83 | 3-7 | 182.5〜188.9 |
84 | 9-13 | 183.0〜186.9 |
85 | 7-8 | 188.0〜193.3 |
86 | 1-16 | 193.6〜201.7 |
87 | 7-12 | 197.1〜204.4 |
88 | 13-15 | 209.0〜214.0 |
89 | 10-13 | 218.5〜222.9 |
90 | 3-17 | 223.0〜230.5 |
91 | 15-17 | 226.7〜231.1 |
92 | 8-17 | 226.8〜232.8 |
93 | 6-14 | 232.9〜250.4 |
94 | 1-3 | 248.0〜256.1 |
95 | 1-8 | 260.8〜267.4 |
96 | 7-9 | 270.6〜275.4 |
97 | 9-17 | 281.5〜286.2 |
98 | 7-15 | 297.1〜303.3 |
99 | 14-16 | 301.3〜313.1 |
100 | 4-16 | 315.0〜327.7 |
101 | 7-13 | 316.0〜321.2 |
102 | 10-17 | 318.5〜323.5 |
103 | 1-12 | 323.3〜334.6 |
104 | 7-10 | 340.4〜346.3 |
105 | 3-4 | 388.6〜400.7 |
106 | 1-11 | 392.4〜402.1 |
107 | 1-9 | 401.9〜408.3 |
108 | 13-17 | 457.0〜463.9 |
109 | 1-7 | 468.1〜473.2 |
110 | 1-15 | 493.2〜502.3 |
111 | 4-8 | 520.1〜532.8 |
112 | 11-14 | 576.3〜589.2 |
113 | 12-14 | 582.1〜601.6 |
114 | 1-10 | 593.8〜602.5 |
115 | 4-11 | 613.1〜627.3 |
116 | 8-14 | 624.8〜639.6 |
117 | 4-12 | 633.7〜655.3 |
118 | 4-7 | 673.7〜679.8 |
119 | 7-17 | 695.8〜704.0 |
120 | 3-14 | 702.7〜723.8 |
121 | 1-13 | 728.1〜738.2 |
122 | 4-13 | 751.2〜760.4 |
123 | 1-17 | 794.3〜801.9 |
124 | 4-9 | 798.2〜810.3 |
125 | 14-15 | 807.7〜820.6 |
126 | 9-14 | 814.6〜826.5 |
127 | 1-4 | 819.7〜825.2 |
128 | 4-15 | 856.5〜870.8 |
129 | 13-14 | 882.9〜892.9 |
130 | 4-10 | 888.4〜900.0 |
131 | 10-14 | 927.6〜939.0 |
132 | 14-17 | 1212.4〜1220.9 |
133 | 4-17 | 1302.1〜1312.2 |
134 | 7-14 | 1305.3〜1315.9 |
135 | 1-14 | 1534.6〜1543.4 |
136 | 4-14 | 1580.0〜1586.5 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。