12R
16:25
4歳以上2勝クラス(1000万円以下)
ダート 左・1,400m 16頭
4歳以上 (混合)[指定] 定量
本賞金:1,140、460、290、170、114万円
オッズ
3連単
2024年4月20日 16:50更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 12-5-8 | 48.9 |
| 2 | 12-8-5 | 49.0 |
| 3 | 8-12-5 | 58.3 |
| 4 | 5-12-8 | 67.1 |
| 5 | 8-5-12 | 69.5 |
| 6 | 5-8-12 | 78.3 |
| 7 | 12-5-14 | 83.7 |
| 8 | 12-8-14 | 86.3 |
| 9 | 5-12-14 | 94.3 |
| 10 | 8-12-14 | 95.6 |
| 11 | 12-5-2 | 103.2 |
| 12 | 12-14-5 | 103.8 |
| 13 | 12-8-2 | 106.1 |
| 14 | 12-5-7 | 108.6 |
| 15 | 14-12-5 | 111.9 |
| 16 | 12-14-8 | 113.3 |
| 17 | 12-8-7 | 119.5 |
| 18 | 5-14-12 | 119.5 |
| 19 | 14-5-12 | 120.2 |
| 20 | 8-12-2 | 122.5 |
| 21 | 5-12-7 | 128.0 |
| 22 | 5-12-2 | 133.9 |
| 23 | 8-12-7 | 134.2 |
| 24 | 8-14-12 | 137.7 |
| 25 | 12-7-5 | 148.3 |
| 26 | 12-2-5 | 149.0 |
| 27 | 14-12-8 | 150.9 |
| 28 | 12-2-8 | 152.0 |
| 29 | 12-5-4 | 166.0 |
| 30 | 12-7-8 | 166.0 |
| 31 | 12-5-1 | 176.2 |
| 32 | 8-5-14 | 176.2 |
| 33 | 14-8-12 | 177.0 |
| 34 | 12-14-7 | 177.1 |
| 35 | 5-7-12 | 180.1 |
| 36 | 5-8-14 | 182.5 |
| 37 | 8-2-12 | 187.5 |
| 38 | 8-7-12 | 195.4 |
| 39 | 12-8-4 | 195.7 |
| 40 | 5-14-7 | 198.9 |
| 41 | 14-5-7 | 199.7 |
| 42 | 12-14-2 | 201.1 |
| 43 | 5-2-12 | 201.6 |
| 44 | 5-12-4 | 207.2 |
| 45 | 8-14-5 | 209.6 |
| 46 | 5-14-8 | 210.0 |
| 47 | 12-7-14 | 211.7 |
| 48 | 8-5-2 | 212.9 |
| 49 | 5-12-1 | 213.4 |
| 50 | 12-8-1 | 216.1 |
| 51 | 14-12-7 | 218.6 |
| 52 | 14-5-8 | 222.9 |
| 53 | 12-2-14 | 230.5 |
| 54 | 14-8-5 | 232.8 |
| 55 | 8-5-7 | 232.8 |
| 56 | 5-8-7 | 234.5 |
| 57 | 8-12-4 | 235.3 |
| 58 | 8-12-1 | 238.3 |
| 59 | 7-12-5 | 238.6 |
| 60 | 5-8-2 | 239.0 |
| 61 | 5-7-14 | 239.2 |
| 62 | 14-12-2 | 239.9 |
| 63 | 2-12-5 | 243.1 |
| 64 | 7-12-8 | 247.6 |
| 65 | 2-12-8 | 248.5 |
| 66 | 7-5-12 | 253.2 |
| 67 | 14-7-5 | 257.8 |
| 68 | 12-4-5 | 262.4 |
| 69 | 2-5-12 | 264.4 |
| 70 | 12-8-10 | 267.6 |
| 71 | 2-8-12 | 269.7 |
| 72 | 5-14-2 | 270.5 |
| 73 | 12-5-10 | 272.2 |
| 74 | 7-8-12 | 272.8 |
| 75 | 14-5-2 | 285.1 |
| 76 | 8-12-10 | 286.4 |
| 77 | 8-2-5 | 288.8 |
| 78 | 12-5-3 | 289.8 |
| 79 | 14-7-12 | 296.1 |
| 80 | 12-1-5 | 297.4 |
| 81 | 5-7-8 | 303.7 |
| 82 | 12-7-2 | 306.1 |
| 83 | 8-7-5 | 307.9 |
| 84 | 5-2-8 | 308.9 |
| 85 | 12-14-4 | 309.3 |
| 86 | 12-2-7 | 311.4 |
| 87 | 5-2-14 | 314.2 |
| 88 | 7-12-14 | 314.3 |
| 89 | 12-14-1 | 314.6 |
| 90 | 12-4-8 | 326.8 |
| 91 | 5-12-10 | 331.2 |
| 92 | 12-8-3 | 331.3 |
| 93 | 5-4-12 | 340.6 |
| 94 | 7-5-14 | 344.5 |
| 95 | 5-14-4 | 348.2 |
| 96 | 8-14-7 | 349.4 |
| 97 | 8-12-3 | 350.0 |
| 98 | 14-12-1 | 350.8 |
| 99 | 14-2-5 | 351.5 |
| 100 | 14-5-4 | 353.7 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

