7R
13:15
4歳以上1勝クラス(500万円以下)
ダート 左・1,800m 8頭
4歳以上 若手騎手 定量
本賞金:800、320、200、120、80万円
オッズ
単勝・複勝
2024年4月27日 13:40更新
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | インテンソ | 1.6 | 1.1〜1.1 |
| 7 | 7 | サーティファイド | 4.5 | 1.1〜2.6 |
| 6 | 6 | キレナイカ | 4.5 | 1.2〜3.1 |
| 2 | 2 | アイソウザスター | 11.3 | 1.4〜3.9 |
| 1 | 1 | フクノエヴリー | 15.2 | 1.9〜5.8 |
馬連
2024年4月27日 13:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7-8 | 3.5 |
| 2 | 6-8 | 3.6 |
| 3 | 6-7 | 8.0 |
| 4 | 1-8 | 8.2 |
| 5 | 2-8 | 10.6 |
ワイド
2024年4月27日 13:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7-8 | 1.5〜1.8 |
| 2 | 6-8 | 1.8〜2.3 |
| 3 | 6-7 | 2.2〜3.0 |
| 4 | 2-8 | 2.8〜3.5 |
| 5 | 1-8 | 3.2〜4.1 |
馬単
2024年4月27日 13:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8-7 | 4.6 |
| 2 | 8-6 | 5.0 |
| 3 | 6-8 | 7.7 |
| 4 | 7-8 | 9.7 |
| 5 | 8-1 | 11.4 |
3連複
2024年4月27日 13:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-7-8 | 2.8 |
| 2 | 1-7-8 | 6.4 |
| 3 | 2-6-8 | 10.3 |
| 4 | 1-6-8 | 10.4 |
| 5 | 2-7-8 | 10.7 |
3連単
2024年4月27日 13:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8-6-7 | 9.0 |
| 2 | 8-7-6 | 9.1 |
| 3 | 6-8-7 | 19.1 |
| 4 | 8-7-1 | 19.6 |
| 5 | 7-8-6 | 22.9 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

