2R
10:45
3歳未勝利
ダート 左・1,600m 15頭
3歳 [指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
オッズ
馬単
2024年4月27日 11:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 9-14 | 2.6 |
| 2 | 9-6 | 6.7 |
| 3 | 14-9 | 10.4 |
| 4 | 9-7 | 12.5 |
| 5 | 9-12 | 16.4 |
| 6 | 9-13 | 19.3 |
| 7 | 9-1 | 19.4 |
| 8 | 9-4 | 21.3 |
| 9 | 9-11 | 22.8 |
| 10 | 9-2 | 26.4 |
| 11 | 6-9 | 32.2 |
| 12 | 7-9 | 48.8 |
| 13 | 9-15 | 61.0 |
| 14 | 9-5 | 70.9 |
| 15 | 14-6 | 71.1 |
| 16 | 1-9 | 80.4 |
| 17 | 12-9 | 85.6 |
| 18 | 4-9 | 105.1 |
| 19 | 6-14 | 109.7 |
| 20 | 2-9 | 110.3 |
| 21 | 9-10 | 119.4 |
| 22 | 14-7 | 122.6 |
| 23 | 11-9 | 130.7 |
| 24 | 13-9 | 131.1 |
| 25 | 9-3 | 135.1 |
| 26 | 14-1 | 157.5 |
| 27 | 14-4 | 185.2 |
| 28 | 9-8 | 185.4 |
| 29 | 7-14 | 187.1 |
| 30 | 14-2 | 218.4 |
| 31 | 14-12 | 235.9 |
| 32 | 6-7 | 258.5 |
| 33 | 15-9 | 281.7 |
| 34 | 14-11 | 287.6 |
| 35 | 1-14 | 289.0 |
| 36 | 7-6 | 289.2 |
| 37 | 14-13 | 305.2 |
| 38 | 4-14 | 308.6 |
| 39 | 5-9 | 354.6 |
| 40 | 12-14 | 355.1 |
| 41 | 6-1 | 375.7 |
| 42 | 2-14 | 421.5 |
| 43 | 1-6 | 444.9 |
| 44 | 3-9 | 470.3 |
| 45 | 13-14 | 477.0 |
| 46 | 6-4 | 501.3 |
| 47 | 14-15 | 505.5 |
| 48 | 10-9 | 506.3 |
| 49 | 6-13 | 507.2 |
| 50 | 7-1 | 508.9 |
| 51 | 4-6 | 538.6 |
| 52 | 11-14 | 543.4 |
| 53 | 1-7 | 544.4 |
| 54 | 12-6 | 561.4 |
| 55 | 6-2 | 581.8 |
| 56 | 6-12 | 590.9 |
| 57 | 2-6 | 648.8 |
| 58 | 14-5 | 676.2 |
| 59 | 14-10 | 680.8 |
| 60 | 6-11 | 702.8 |
| 61 | 7-2 | 726.3 |
| 62 | 13-6 | 766.5 |
| 63 | 8-9 | 794.6 |
| 64 | 11-6 | 833.7 |
| 65 | 7-4 | 874.5 |
| 66 | 2-7 | 879.5 |
| 67 | 15-14 | 978.5 |
| 68 | 1-2 | 1035.1 |
| 69 | 2-1 | 1056.7 |
| 70 | 7-12 | 1110.7 |
| 71 | 1-4 | 1175.0 |
| 71 | 14-3 | 1175.0 |
| 73 | 4-7 | 1217.3 |
| 74 | 7-13 | 1237.1 |
| 75 | 4-1 | 1328.9 |
| 76 | 4-13 | 1389.6 |
| 77 | 6-5 | 1422.1 |
| 78 | 13-4 | 1449.2 |
| 79 | 12-7 | 1470.2 |
| 80 | 2-4 | 1491.8 |
| 81 | 6-15 | 1521.6 |
| 82 | 7-11 | 1544.8 |
| 83 | 12-2 | 1636.1 |
| 84 | 2-12 | 1645.0 |
| 85 | 4-2 | 1672.1 |
| 86 | 5-14 | 1690.7 |
| 87 | 13-7 | 1790.1 |
| 88 | 10-14 | 1867.0 |
| 89 | 14-8 | 1890.2 |
| 90 | 12-13 | 2002.1 |
| 91 | 5-6 | 2042.4 |
| 91 | 11-4 | 2042.4 |
| 93 | 1-12 | 2098.8 |
| 94 | 4-11 | 2173.8 |
| 95 | 7-5 | 2288.2 |
| 96 | 11-1 | 2305.5 |
| 96 | 15-6 | 2305.5 |
| 98 | 12-1 | 2341.0 |
| 99 | 11-7 | 2396.3 |
| 100 | 12-4 | 2454.2 |
| 101 | 1-13 | 2474.2 |
| 102 | 7-15 | 2669.5 |
| 103 | 1-11 | 2717.2 |
| 104 | 13-12 | 2792.0 |
| 105 | 6-3 | 2817.8 |
| 106 | 2-15 | 2844.2 |
| 106 | 3-14 | 2844.2 |
| 108 | 13-1 | 2898.4 |
| 109 | 4-12 | 3074.0 |
| 109 | 7-3 | 3074.0 |
| 111 | 2-11 | 3137.4 |
| 111 | 11-13 | 3137.4 |
| 113 | 6-10 | 3170.1 |
| 114 | 3-4 | 3203.4 |
| 114 | 12-11 | 3203.4 |
| 114 | 15-12 | 3203.4 |
| 117 | 12-15 | 3381.4 |
| 118 | 15-2 | 3458.3 |
| 119 | 3-6 | 3623.0 |
| 119 | 5-7 | 3623.0 |
| 119 | 1-15 | 3623.0 |
| 119 | 15-1 | 3623.0 |
| 123 | 13-11 | 3711.3 |
| 124 | 10-6 | 3757.1 |
| 125 | 1-5 | 3804.1 |
| 125 | 11-2 | 3804.1 |
| 127 | 11-12 | 3901.6 |
| 128 | 2-13 | 4004.3 |
| 129 | 4-5 | 4112.5 |
| 129 | 4-10 | 4112.5 |
| 131 | 8-14 | 4286.3 |
| 131 | 6-8 | 4286.3 |
| 133 | 4-3 | 4347.6 |
| 134 | 7-10 | 4475.4 |
| 135 | 2-5 | 4542.2 |
| 136 | 15-7 | 4682.0 |
| 137 | 10-4 | 4755.1 |
| 137 | 4-15 | 4755.1 |
| 137 | 5-4 | 4755.1 |
| 140 | 13-2 | 4830.6 |
| 141 | 5-1 | 4989.0 |
| 142 | 13-15 | 5158.1 |
| 143 | 1-10 | 5247.1 |
| 143 | 5-2 | 5247.1 |
| 145 | 15-4 | 5434.5 |
| 146 | 8-6 | 5635.7 |
| 147 | 15-13 | 5742.1 |
| 148 | 1-3 | 5852.5 |
| 149 | 7-8 | 5967.2 |
| 150 | 3-7 | 6210.8 |
| 151 | 2-3 | 6475.1 |
| 151 | 2-10 | 6475.1 |
| 153 | 10-1 | 6762.9 |
| 154 | 11-15 | 6916.6 |
| 154 | 3-1 | 6916.6 |
| 156 | 12-5 | 7077.4 |
| 157 | 10-7 | 7246.0 |
| 158 | 3-2 | 7803.3 |
| 158 | 8-7 | 7803.3 |
| 160 | 15-11 | 8225.1 |
| 160 | 8-10 | 8225.1 |
| 162 | 8-4 | 8453.6 |
| 163 | 11-10 | 8695.2 |
| 164 | 5-13 | 8950.9 |
| 164 | 12-3 | 8950.9 |
| 164 | 10-2 | 8950.9 |
| 167 | 13-5 | 9222.1 |
| 167 | 5-3 | 9222.1 |
| 167 | 11-5 | 9222.1 |
| 170 | 12-10 | 9510.3 |
| 171 | 10-8 | 9817.1 |
| 171 | 11-3 | 9817.1 |
| 173 | 8-1 | 10144.4 |
| 173 | 5-10 | 10144.4 |
| 173 | 3-5 | 10144.4 |
| 176 | 13-3 | 10494.2 |
| 176 | 15-5 | 10494.2 |
| 176 | 5-12 | 10494.2 |
| 176 | 5-11 | 10494.2 |
| 176 | 3-12 | 10494.2 |
| 181 | 10-11 | 10869.0 |
| 182 | 15-10 | 11705.0 |
| 182 | 1-8 | 11705.0 |
| 182 | 3-15 | 11705.0 |
| 185 | 3-13 | 12173.2 |
| 185 | 15-3 | 12173.2 |
| 185 | 4-8 | 12173.2 |
| 188 | 10-13 | 12680.5 |
| 188 | 12-8 | 12680.5 |
| 190 | 3-11 | 13231.8 |
| 190 | 10-15 | 13231.8 |
| 190 | 8-2 | 13231.8 |
| 190 | 2-8 | 13231.8 |
| 190 | 5-15 | 13231.8 |
| 195 | 11-8 | 14492.0 |
| 195 | 8-5 | 14492.0 |
| 197 | 5-8 | 15216.6 |
| 197 | 10-12 | 15216.6 |
| 199 | 13-8 | 16017.4 |
| 199 | 10-5 | 16017.4 |
| 201 | 10-3 | 16907.3 |
| 201 | 8-11 | 16907.3 |
| 201 | 8-12 | 16907.3 |
| 201 | 13-10 | 16907.3 |
| 205 | 8-13 | 19020.7 |
| 205 | 8-15 | 19020.7 |
| 207 | 15-8 | 20288.8 |
| 208 | 3-10 | 21738.0 |
| 209 | 8-3 | 23410.1 |
| 210 | 3-8 | 25361.0 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

