6R
12:50
4歳以上1勝クラス(500万円以下)
ダート 左・1,600m 16頭
4歳以上 [指定] 定量
本賞金:800、320、200、120、80万円
オッズ
複勝
2024年5月19日 13:10更新
| 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | トレチーメ | 1.1〜1.1 |
| 2 | 7 | 13 | ベネロングポイント | 1.4〜3.7 |
| 3 | 4 | 7 | ホワイトクロウ | 1.9〜6.9 |
| 4 | 6 | 11 | カムランベイ | 2.2〜8.1 |
| 5 | 2 | 3 | フクノブルジュ | 2.6〜9.8 |
| 5 | 3 | 6 | イエヴァンポルッカ | 2.6〜9.9 |
| 7 | 5 | 10 | オーサムデアラー | 3.1〜12.0 |
| 8 | 5 | 9 | ムーランブルー | 3.6〜14.2 |
| 9 | 7 | 14 | ヤングローゼス | 4.1〜16.7 |
| 10 | 1 | 1 | マンダリンボレロ | 5.6〜23.4 |
| 11 | 2 | 4 | メレカリキマカ | 8.5〜36.0 |
| 12 | 4 | 8 | レッドアウレア | 12.6〜54.4 |
| 13 | 3 | 5 | イモータルソウル | 17.5〜75.8 |
| 14 | 8 | 15 | インザストーン | 26.2〜114.5 |
| 15 | 6 | 12 | ベアエクセレント | 32.5〜142.1 |
| 16 | 8 | 16 | マーベラスアゲン | 57.1〜251.3 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

