1R
9:50
3歳未勝利
ダート 右・1,400m 16頭
3歳 牝[指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | ランスオブセヘル | 1.25.2 |
| 2 | 2 | 3 | タミゼ | 1 1/4馬身 |
| 3 | 3 | 5 | アンナバローズ | 1/2馬身 |
| 4 | 1 | 2 | ピリー | 3/4馬身 |
| 5 | 6 | 11 | アジアノハナ | 3/4馬身 |
| 6 | 5 | 9 | エナノキセキ | クビ |
| 7 | 5 | 10 | ベルファスト | 1 1/4馬身 |
| 8 | 1 | 1 | リーゼダムール | アタマ |
| 9 | 8 | 15 | チュウワスペル | ハナ |
| 10 | 7 | 13 | タガノハスビナー | 1馬身 |
| 11 | 2 | 4 | アクロスザシーズ | ハナ |
| 12 | 4 | 7 | ドナアフロディテ | 1/2馬身 |
| 13 | 7 | 14 | ラントリサント | 1馬身 |
| 14 | 6 | 12 | ウィンカラー | 5馬身 |
| 15 | 3 | 6 | テイエムバラード | 5馬身 |
| 16 | 8 | 16 | メイショウコフデ | 大差 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 310円 |
| 複勝 | 8 | 120円 |
| 3 | 140円 | |
| 5 | 170円 | |
| 枠連 | 2-4 | 660円 |
| 馬連 | 3-8 | 650円 |
| ワイド | 3-8 | 250円 |
| 5-8 | 410円 | |
| 3-5 | 580円 | |
| 馬単 | 8-3 | 1,090円 |
| 3連複 | 3-5-8 | 1,170円 |
| 3連単 | 8-3-5 | 3,900円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | (*8,3)(2,11)(5,10)(4,15)(14,16)-13,7(12,1)-9,6 |
| 4コーナー | (*8,3)(2,11)(5,10)15(4,14)13,7(12,1)(9,16)-6 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.0(12.0) |
| 400m | 23.1(11.1) |
| 600m | 34.9(11.8) |
| 800m | 47.2(12.3) |
| 1000m | 59.5(12.3) |
| 1200m | 1:12.0(12.5) |
| 1400m | 1:25.2(13.2) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

