12R
16:15
3歳以上1勝クラス(500万円以下)
芝 右 外回り・1,400m 16頭
3歳以上 (混合)[指定] 定量
本賞金:800、320、200、120、80万円
オッズ
単勝・複勝
2024年6月2日 16:40更新
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
4 | 8 | リアライズ | 3.4 | 1.5〜1.9 |
2 | 4 | デルシエロ | 4.7 | 1.7〜2.2 |
2 | 3 | バレル | 6.1 | 1.8〜2.4 |
1 | 1 | サトノプリエール | 6.3 | 1.9〜2.6 |
6 | 12 | ハッピーアズラリー | 10.9 | 3.0〜4.2 |
枠連
2024年6月2日 16:40更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-4 | 5.3 |
2 | 1-2 | 5.7 |
3 | 1-4 | 9.0 |
4 | 2-6 | 9.1 |
5 | 4-6 | 14.6 |
馬連
2024年6月2日 16:40更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-8 | 8.6 |
2 | 1-4 | 11.4 |
3 | 3-8 | 11.4 |
4 | 1-8 | 11.6 |
5 | 3-4 | 14.7 |
ワイド
2024年6月2日 16:40更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-8 | 3.7〜4.1 |
2 | 3-8 | 4.4〜4.9 |
3 | 1-8 | 4.5〜5.0 |
4 | 1-4 | 4.7〜5.3 |
5 | 3-4 | 5.0〜5.7 |
馬単
2024年6月2日 16:40更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-8 | 16.4 |
2 | 8-4 | 16.8 |
3 | 8-3 | 18.6 |
4 | 4-1 | 19.8 |
5 | 8-1 | 19.9 |
3連複
2024年6月2日 16:40更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-4-8 | 14.4 |
2 | 3-4-8 | 18.6 |
3 | 1-3-4 | 23.2 |
4 | 1-3-8 | 23.8 |
5 | 4-8-12 | 31.5 |
3連単
2024年6月2日 16:40更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-8-1 | 51.8 |
2 | 8-4-1 | 58.0 |
3 | 4-1-8 | 59.8 |
4 | 8-1-4 | 64.8 |
5 | 4-8-3 | 74.0 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。