11R
15:30
パラダイスS(L)
芝 左・1,400m 16頭
3歳以上 (国際)(特指) ハンデ
本賞金:2,700、1,100、680、410、270万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | オーキッドロマンス | 1.21.1 |
2 | 1 | 2 | メイショウチタン | 1馬身 |
3 | 5 | 10 | フリームファクシ | 1 1/2馬身 |
4 | 7 | 13 | ロジリオン | 3/4馬身 |
5 | 1 | 1 | ゴールデンシロップ | クビ |
6 | 5 | 9 | シュトラウス | 3/4馬身 |
7 | 6 | 11 | シングザットソング | 1/2馬身 |
8 | 6 | 12 | リュミエールノワル | 1 1/4馬身 |
9 | 4 | 8 | ボルザコフスキー | クビ |
10 | 2 | 4 | ドロップオブライト | 1/2馬身 |
11 | 2 | 3 | サトノペルセウス | 3/4馬身 |
12 | 7 | 14 | グランデマーレ | 1/2馬身 |
13 | 8 | 16 | アルーリングウェイ | 1 3/4馬身 |
14 | 3 | 5 | アサヒ | 1/2馬身 |
15 | 4 | 7 | スコールユニバンス | クビ |
16 | 8 | 15 | カルリーノ | クビ |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 6 | 670円 |
複勝 | 6 | 240円 |
2 | 480円 | |
10 | 460円 | |
枠連 | 1-3 | 3,580円 |
馬連 | 2-6 | 5,140円 |
ワイド | 2-6 | 1,640円 |
6-10 | 2,460円 | |
2-10 | 2,950円 | |
馬単 | 6-2 | 10,050円 |
3連複 | 2-6-10 | 31,200円 |
3連単 | 6-2-10 | 151,970円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | |
2コーナー | |
3コーナー | 6,12(2,10,16)9(1,13)4(3,11,14)7-(8,15)5 |
4コーナー | 6,12(2,16)10,9(1,13)(3,4,14)11,7(8,15)5 |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
200m | 12.7(12.7) |
400m | 24.1(11.4) |
600m | 35.5(11.4) |
800m | 47.0(11.5) |
1000m | 58.2(11.2) |
1200m | 1:09.5(11.3) |
1400m | 1:21.1(11.6) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。