9R
14:25
雲仙特別
ダート 右・1,000m 14頭
3歳以上 (混合)[指定] 定量
本賞金:1,550、620、390、230、155万円
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名馬齢 / 毛色 / 騎手 / 斤量 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | シャイニーズラン牡7 / 鹿毛 / 永島 まなみ / 58.0kg |
| 2 | 2 | エランティス牝4 / 栗毛 / 松若 風馬 / 56.0kg |
| 3 | 3 | マリブパイン牝5 / 鹿毛 / 西塚 洸二 / 56.0kg |
| 3 | 4 | デルマシルフ牝5 / 鹿毛 / 国分 優作 / 56.0kg |
| 4 | 5 | ルヴェルジェ牝5 / 鹿毛 / 川須 栄彦 / 56.0kg |
| 4 | 6 | プリンセスカレン牝3 / 栗毛 / 田口 貫太 / 53.0kg |
| 5 | 7 | メイショウツワブキ牝6 / 栗毛 / 長岡 禎仁 / 56.0kg |
| 5 | 8 | ジューンアース牝4 / 黒鹿毛 / 坂井 瑠星 / 56.0kg |
| 6 | 9 | フォルティーナ牝4 / 栗毛 / 泉谷 楓真 / 56.0kg |
| 6 | 10 | キッショウ牝5 / 鹿毛 / 小崎 綾也 / 56.0kg |
| 7 | 11 | アネモス牝4 / 鹿毛 / 秋山 稔樹 / 56.0kg |
| 7 | 12 | オカリナ牡7 / 栗毛 / 太宰 啓介 / 58.0kg |
| 8 | 13 | テンクウフラワー牝5 / 鹿毛 / 小牧 太 / 56.0kg |
| 8 | 14 | ハンベルジャイト牝4 / 芦毛 / 幸 英明 / 56.0kg |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

