11R
15:35
テレQ杯
芝 右・2,000m 12頭
3歳以上 (混合)(特指) 定量
本賞金:1,840、740、460、280、184万円
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名馬齢 / 毛色 / 騎手 / 斤量 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | マテンロウアレスセン6 / 鹿毛 / 太宰 啓介 / 58.0kg |
| 2 | 2 | ラスマドレス牝5 / 黒鹿毛 / 横山 典弘 / 56.0kg |
| 3 | 3 | ロワンディシー牡6 / 鹿毛 / 幸 英明 / 58.0kg |
| 4 | 4 | セブンマジシャン牡4 / 鹿毛 / 西村 淳也 / 58.0kg |
| 5 | 5 | グランデサラス牡4 / 栗毛 / 松山 弘平 / 58.0kg |
| 5 | 6 | ウインリブルマン牡6 / 栗毛 / 団野 大成 / 58.0kg |
| 6 | 7 | マイネルメモリー牡4 / 黒鹿毛 / 和田 竜二 / 58.0kg |
| 6 | 8 | ブラックシールド牡5 / 鹿毛 / 角田 大和 / 58.0kg |
| 7 | 9 | カシノブレンドセン8 / 芦毛 / 川須 栄彦 / 58.0kg |
| 7 | 10 | シェイクユアハート牡4 / 栗毛 / 秋山 稔樹 / 58.0kg |
| 8 | 11 | ナムラカミカゼ牡7 / 鹿毛 / 泉谷 楓真 / 58.0kg |
| 8 | 12 | ヴェローナシチー牡5 / 芦毛 / 酒井 学 / 58.0kg |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

