6R
12:45
3歳未勝利
芝 右・2,000m 16頭
3歳 [指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | ファインライン | 2.00.3 |
2 | 1 | 1 | レイピカケ | ハナ |
3 | 6 | 11 | リュラグリーン | 2馬身 |
4 | 3 | 5 | ロードクロンヌ | 1/2馬身 |
5 | 8 | 16 | アークレアル | クビ |
6 | 7 | 14 | テンダーデイズ | 1/2馬身 |
7 | 6 | 12 | ティラージュ | 3/4馬身 |
8 | 2 | 4 | ウインサマースノー | クビ |
9 | 8 | 15 | ヤルダバオト | 1 1/2馬身 |
10 | 3 | 6 | シーグリント | 3/4馬身 |
11 | 2 | 3 | ベルベットハンマー | 1 1/4馬身 |
12 | 4 | 7 | ジーティーポライト | 2馬身 |
13 | 5 | 10 | ジーティーエイト | ハナ |
14 | 1 | 2 | タガノエイリアス | 3 1/2馬身 |
15 | 7 | 13 | ペッシュプラット | 3馬身 |
16 | 5 | 9 | タマモジャケット | 7馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 8 | 360円 |
複勝 | 8 | 140円 |
1 | 300円 | |
11 | 160円 | |
枠連 | 1-4 | 1,210円 |
馬連 | 1-8 | 2,710円 |
ワイド | 1-8 | 1,000円 |
8-11 | 330円 | |
1-11 | 1,290円 | |
馬単 | 8-1 | 4,830円 |
3連複 | 1-8-11 | 3,420円 |
3連単 | 8-1-11 | 17,330円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | (*9,16,5)11-4,8(2,12)3,14,1-6,13,10,7,15 |
2コーナー | 9-16,5,11,4(8,3)12,2,14,1,6,13,10-(7,15) |
3コーナー | 9(16,5,11)4(8,3,12)1(2,6,14)(13,7,15)-10 |
4コーナー | (*16,5,11)(4,8)(1,12)(9,3,14)15,6(2,7,10)13 |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
200m | 12.6(12.6) |
400m | 23.5(10.9) |
600m | 35.0(11.5) |
800m | 47.2(12.2) |
1000m | 59.8(12.6) |
1200m | 1:12.7(12.9) |
1400m | 1:25.1(12.4) |
1600m | 1:36.6(11.5) |
1800m | 1:48.3(11.7) |
2000m | 2:00.3(12.0) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。