3R
10:50
3歳未勝利
芝 右・1,200m 16頭
3歳 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
オッズ
単勝
2024年8月4日 11:10更新
| 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | グランテレーズ | 3.2 |
| 2 | 2 | 4 | リュサントノレ | 4.2 |
| 3 | 3 | 6 | アムールリーベ | 6.1 |
| 4 | Notice: Undefined offset: 16 in /home/prj/ism-docomo/ism-docomo-sports-hon/batch_keiba/flash/file_create/m_odds_win_place.inc.php on line 88 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/prj/ism-docomo/ism-docomo-sports-hon/batch_keiba/flash/file_create/m_odds_win_place.inc.php on line 88 | 16 | Notice: Undefined offset: 16 in /home/prj/ism-docomo/ism-docomo-sports-hon/batch_keiba/flash/file_create/m_odds_win_place.inc.php on line 90 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/prj/ism-docomo/ism-docomo-sports-hon/batch_keiba/flash/file_create/m_odds_win_place.inc.php on line 90 | 8.2 |
| 5 | Notice: Undefined offset: 15 in /home/prj/ism-docomo/ism-docomo-sports-hon/batch_keiba/flash/file_create/m_odds_win_place.inc.php on line 88 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/prj/ism-docomo/ism-docomo-sports-hon/batch_keiba/flash/file_create/m_odds_win_place.inc.php on line 88 | 15 | Notice: Undefined offset: 15 in /home/prj/ism-docomo/ism-docomo-sports-hon/batch_keiba/flash/file_create/m_odds_win_place.inc.php on line 90 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/prj/ism-docomo/ism-docomo-sports-hon/batch_keiba/flash/file_create/m_odds_win_place.inc.php on line 90 | 8.5 |
| 6 | 1 | 2 | マコトジャーベ | 15.5 |
| 7 | 6 | 12 | コスモララバイ | 15.9 |
| 8 | Notice: Undefined offset: 13 in /home/prj/ism-docomo/ism-docomo-sports-hon/batch_keiba/flash/file_create/m_odds_win_place.inc.php on line 88 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/prj/ism-docomo/ism-docomo-sports-hon/batch_keiba/flash/file_create/m_odds_win_place.inc.php on line 88 | 13 | Notice: Undefined offset: 13 in /home/prj/ism-docomo/ism-docomo-sports-hon/batch_keiba/flash/file_create/m_odds_win_place.inc.php on line 90 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/prj/ism-docomo/ism-docomo-sports-hon/batch_keiba/flash/file_create/m_odds_win_place.inc.php on line 90 | 22.6 |
| 9 | 1 | 1 | スプリングデイ | 23.5 |
| 10 | 3 | 5 | ドレッド | 28.2 |
| 11 | 4 | 7 | メイショウマサユメ | 34.9 |
| 12 | 2 | 3 | コスモリダッシュ | 97.6 |
| 13 | Notice: Undefined offset: 14 in /home/prj/ism-docomo/ism-docomo-sports-hon/batch_keiba/flash/file_create/m_odds_win_place.inc.php on line 88 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/prj/ism-docomo/ism-docomo-sports-hon/batch_keiba/flash/file_create/m_odds_win_place.inc.php on line 88 | 14 | Notice: Undefined offset: 14 in /home/prj/ism-docomo/ism-docomo-sports-hon/batch_keiba/flash/file_create/m_odds_win_place.inc.php on line 90 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/prj/ism-docomo/ism-docomo-sports-hon/batch_keiba/flash/file_create/m_odds_win_place.inc.php on line 90 | 107.0 |
| 14 | 5 | 9 | コスモマチュアー | 187.8 |
| 15 | 6 | 11 | アルーリングソレル | 193.1 |
| 16 | 5 | 10 | ヤマニントリル | 400.5 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

