2R
10:40
2歳未勝利
芝 右・2,000m 14頭
2歳 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 14 | ヤコブセン | 2.00.2 |
| 2 | 6 | 9 | ピエナフェーヴル | アタマ |
| 3 | 8 | 13 | ジェットブレード | 1/2馬身 |
| 4 | 4 | 5 | イルジーリオ | 3 1/2馬身 |
| 5 | 7 | 12 | マイネルボス | 2 1/2馬身 |
| 6 | 4 | 6 | ミッドセンチュリー | 1 1/4馬身 |
| 7 | 7 | 11 | サマーナイト | 1 1/4馬身 |
| 8 | 2 | 2 | ケアンズ | 1 1/4馬身 |
| 9 | 5 | 8 | レイラインシチー | 1/2馬身 |
| 10 | 6 | 10 | エルドジュリエーネ | 3/4馬身 |
| 11 | 3 | 3 | フレンドシルバー | 1/2馬身 |
| 12 | 1 | 1 | コンテディカヴール | クビ |
| 13 | 3 | 4 | キッズウルマ | 大差 |
| 14 | 5 | 7 | アルカラス | 3馬身 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 14 | 760円 |
| 複勝 | 14 | 250円 |
| 9 | 190円 | |
| 13 | 1,110円 | |
| 枠連 | 6-8 | 2,010円 |
| 馬連 | 9-14 | 1,930円 |
| ワイド | 9-14 | 690円 |
| 13-14 | 4,650円 | |
| 9-13 | 2,680円 | |
| 馬単 | 14-9 | 4,420円 |
| 3連複 | 9-13-14 | 31,390円 |
| 3連単 | 14-9-13 | 145,810円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | (5,*13)14(3,7,12)6(8,11)(1,2)4,10,9 |
| 2コーナー | (*5,13)-14(3,7)(6,12,11)(1,2,8,4)(10,9) |
| 3コーナー | (5,*13)-(3,14)(11,9)(1,12,4)(10,8,2)(7,6) |
| 4コーナー | (5,*13)-14(3,11,9)-12-(1,6)(8,4,2)10=7 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.3(12.3) |
| 400m | 22.9(10.6) |
| 600m | 34.9(12.0) |
| 800m | 47.1(12.2) |
| 1000m | 59.4(12.3) |
| 1200m | 1:11.9(12.5) |
| 1400m | 1:24.4(12.5) |
| 1600m | 1:36.3(11.9) |
| 1800m | 1:48.3(12.0) |
| 2000m | 2:00.2(11.9) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

