3R
11:00
2歳新馬
ダート 右・1,800m 16頭
2歳 [指定] 馬齢
本賞金:720、290、180、110、72万円
オッズ
3連単
2024年10月6日 11:20更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 14-9-7 | 44.2 |
| 2 | 14-9-15 | 47.8 |
| 3 | 14-15-9 | 58.9 |
| 4 | 14-9-16 | 59.5 |
| 5 | 14-7-9 | 62.4 |
| 6 | 14-9-3 | 83.7 |
| 7 | 14-15-16 | 84.2 |
| 8 | 14-16-9 | 85.6 |
| 9 | 9-14-7 | 87.7 |
| 10 | 14-15-7 | 97.0 |
| 11 | 14-9-13 | 99.2 |
| 12 | 9-14-15 | 99.7 |
| 13 | 14-7-16 | 108.7 |
| 14 | 14-16-15 | 114.7 |
| 15 | 14-7-15 | 115.9 |
| 16 | 9-14-16 | 122.9 |
| 17 | 15-14-9 | 123.2 |
| 18 | 14-9-6 | 126.9 |
| 19 | 14-16-7 | 128.3 |
| 20 | 9-7-14 | 133.1 |
| 21 | 14-9-1 | 133.6 |
| 22 | 14-9-11 | 143.8 |
| 23 | 9-15-14 | 145.3 |
| 24 | 14-15-13 | 145.6 |
| 25 | 14-3-9 | 149.2 |
| 26 | 7-14-9 | 152.3 |
| 27 | 14-7-3 | 153.1 |
| 28 | 15-9-14 | 159.4 |
| 29 | 14-13-9 | 161.0 |
| 30 | 14-15-3 | 164.8 |
| 31 | 9-14-3 | 165.1 |
| 32 | 14-9-12 | 165.5 |
| 33 | 9-14-13 | 169.0 |
| 34 | 7-9-14 | 170.3 |
| 35 | 14-15-6 | 178.2 |
| 36 | 14-16-3 | 186.9 |
| 37 | 14-7-13 | 194.5 |
| 38 | 15-14-7 | 198.1 |
| 39 | 14-3-7 | 198.4 |
| 40 | 14-13-15 | 198.5 |
| 41 | 15-14-16 | 199.9 |
| 42 | 14-16-13 | 199.9 |
| 43 | 14-6-9 | 204.2 |
| 44 | 16-14-9 | 206.1 |
| 45 | 9-16-14 | 209.6 |
| 46 | 14-15-1 | 212.3 |
| 47 | 14-7-1 | 218.2 |
| 48 | 14-3-16 | 221.2 |
| 49 | 14-3-15 | 222.3 |
| 50 | 9-14-6 | 228.0 |
| 51 | 14-13-16 | 228.4 |
| 52 | 9-14-11 | 228.9 |
| 53 | 14-7-6 | 235.1 |
| 54 | 14-16-6 | 241.2 |
| 55 | 16-14-15 | 244.7 |
| 56 | 14-1-9 | 245.7 |
| 57 | 9-14-1 | 246.8 |
| 58 | 14-13-7 | 251.3 |
| 59 | 14-6-15 | 254.7 |
| 60 | 16-9-14 | 258.5 |
| 61 | 14-7-12 | 264.2 |
| 62 | 7-14-15 | 267.5 |
| 63 | 14-11-9 | 269.9 |
| 64 | 15-16-14 | 271.0 |
| 65 | 9-13-14 | 280.7 |
| 66 | 14-7-11 | 285.6 |
| 67 | 15-14-13 | 286.1 |
| 68 | 14-6-7 | 286.8 |
| 69 | 14-15-12 | 297.0 |
| 70 | 14-1-7 | 298.1 |
| 71 | 14-12-9 | 299.8 |
| 72 | 16-15-14 | 303.5 |
| 73 | 14-1-15 | 306.0 |
| 74 | 14-15-11 | 306.4 |
| 75 | 14-6-16 | 307.2 |
| 76 | 14-16-1 | 308.4 |
| 77 | 9-14-12 | 309.4 |
| 78 | 7-14-16 | 309.6 |
| 79 | 9-3-14 | 312.0 |
| 80 | 15-14-6 | 316.2 |
| 81 | 9-15-7 | 317.3 |
| 82 | 14-16-12 | 320.1 |
| 83 | 9-7-15 | 322.7 |
| 84 | 15-7-14 | 324.7 |
| 85 | 13-14-9 | 331.0 |
| 86 | 15-14-3 | 335.4 |
| 87 | 14-9-10 | 336.4 |
| 88 | 16-14-7 | 346.7 |
| 89 | 3-14-9 | 351.6 |
| 90 | 7-15-14 | 359.3 |
| 91 | 14-16-11 | 363.2 |
| 92 | 14-3-6 | 364.9 |
| 93 | 13-9-14 | 365.4 |
| 94 | 9-7-16 | 365.7 |
| 95 | 14-3-13 | 369.4 |
| 96 | 14-13-3 | 376.7 |
| 97 | 13-14-15 | 379.8 |
| 98 | 15-9-7 | 382.5 |
| 99 | 15-14-1 | 385.0 |
| 100 | 14-12-15 | 387.2 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

