4R
11:35
2歳新馬
芝 右・1,200m 16頭
2歳 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:720、290、180、110、72万円
オッズ
単勝・複勝
2024年10月13日 12:00更新
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | コーラルクラウン | 1.9 | 1.1〜1.3 |
| 1 | 2 | スマートセラム | 5.8 | 1.6〜2.5 |
| 8 | 15 | コモンスナイプ | 7.0 | 1.7〜2.7 |
| 3 | 6 | オントゥザステージ | 8.3 | 1.9〜3.1 |
| 5 | 9 | コルネイユドール | 13.2 | 2.4〜4.0 |
枠連
2024年10月13日 12:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-6 | 5.0 |
| 2 | 6-8 | 5.4 |
| 3 | 3-6 | 8.4 |
| 4 | 5-6 | 10.8 |
| 5 | 4-6 | 12.6 |
馬連
2024年10月13日 12:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2-11 | 6.7 |
| 2 | 11-15 | 6.7 |
| 3 | 6-11 | 8.2 |
| 4 | 9-11 | 12.0 |
| 5 | 7-11 | 15.7 |
ワイド
2024年10月13日 12:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 11-15 | 3.0〜3.4 |
| 2 | 2-11 | 3.1〜3.5 |
| 3 | 6-11 | 3.6〜4.0 |
| 4 | 9-11 | 4.4〜4.9 |
| 5 | 7-11 | 6.3〜7.0 |
馬単
2024年10月13日 12:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 11-2 | 8.9 |
| 2 | 11-15 | 9.1 |
| 3 | 11-6 | 12.1 |
| 4 | 11-9 | 15.5 |
| 5 | 15-11 | 16.2 |
3連複
2024年10月13日 12:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2-11-15 | 13.6 |
| 2 | 2-6-11 | 15.1 |
| 3 | 6-11-15 | 17.9 |
| 4 | 2-9-11 | 21.4 |
| 5 | 9-11-15 | 23.9 |
3連単
2024年10月13日 12:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 11-2-15 | 34.6 |
| 2 | 11-2-6 | 38.0 |
| 3 | 11-15-2 | 40.2 |
| 4 | 11-6-2 | 44.6 |
| 5 | 11-15-6 | 49.1 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

