11R
15:25
北陸S
芝 左・1,200m 18頭
3歳以上 (混合)[指定] ハンデ
本賞金:1,840、740、460、280、184万円
オッズ
単勝・複勝
2024年10月19日 15:50更新
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
7 | 14 | シロン | 3.7 | 1.7〜2.1 |
4 | 8 | ツインクルトーズ | 6.4 | 1.8〜2.2 |
5 | 10 | タツダイヤモンド | 7.7 | 2.2〜3.0 |
1 | 1 | ジャスパーノワール | 9.9 | 2.8〜3.8 |
6 | 11 | エイシンエイト | 11.5 | 3.0〜4.1 |
枠連
2024年10月19日 15:50更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-7 | 9.7 |
2 | 5-7 | 12.8 |
3 | 3-4 | 12.9 |
4 | 4-5 | 13.0 |
5 | 2-4 | 13.7 |
馬連
2024年10月19日 15:50更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 8-14 | 13.5 |
2 | 10-14 | 17.2 |
3 | 8-10 | 25.1 |
4 | 11-14 | 26.7 |
5 | 7-14 | 29.6 |
ワイド
2024年10月19日 15:50更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 8-14 | 5.6〜5.9 |
2 | 10-14 | 6.8〜7.3 |
3 | 8-10 | 9.0〜9.7 |
4 | 11-14 | 11.3〜12.0 |
5 | 3-14 | 11.7〜12.4 |
馬単
2024年10月19日 15:50更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 14-8 | 24.5 |
2 | 14-10 | 27.5 |
3 | 8-14 | 31.7 |
4 | 10-14 | 39.0 |
5 | 14-11 | 46.0 |
3連複
2024年10月19日 15:50更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 8-10-14 | 31.6 |
2 | 7-8-14 | 55.9 |
3 | 3-8-14 | 56.7 |
4 | 4-8-14 | 57.2 |
5 | 8-11-14 | 58.2 |
3連単
2024年10月19日 15:50更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 14-8-10 | 129.8 |
2 | 14-10-8 | 143.2 |
3 | 8-14-10 | 181.2 |
4 | 14-8-3 | 195.3 |
5 | 14-8-4 | 207.7 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。