3R
10:40
3歳以上1勝クラス(500万円以下)
ダート 左・1,800m 11頭
3歳以上 牝[指定] 定量
本賞金:800、320、200、120、80万円
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名馬齢 / 毛色 / 騎手 / 斤量 |
---|---|---|
1 | 1 | モモンウールー牝3 / 鹿毛 / 斎藤 新 / 54.0kg |
2 | 2 | サイモンコーラル牝4 / 青鹿毛 / 丸山 元気 / 56.0kg |
3 | 3 | ターコイズデュー牝4 / 黒鹿毛 / ☆小沢 大仁 / 55.0kg |
4 | 4 | ハイウェイスター牝3 / 鹿毛 / 古川 奈穂 / 50.0kg |
5 | 5 | アイウィルビー牝3 / 栗毛 / 嶋田 純次 / 54.0kg |
6 | 6 | ヒロインズクレスト牝3 / 青鹿毛 / 長浜 鴻緒 / 51.0kg |
6 | 7 | フェルンマンボ牝5 / 鹿毛 / ☆西塚 洸二 / 55.0kg |
7 | 8 | ドレミファニー牝4 / 栗毛 / 武藤 雅 / 56.0kg |
7 | 9 | ミツカネヴィーナス牝5 / 栗毛 / 菊沢 一樹 / 56.0kg |
8 | 10 | ウェルキン牝3 / 栗毛 / 石田 拓郎 / 51.0kg |
8 | 11 | シャリティ牝3 / 鹿毛 / 川端 海翼 / 51.0kg |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。