dmenuスポーツ

11R 15:20
第60回 福島記念
芝 右・2,000m 16頭

3歳以上 (国際)(特指) ハンデ

本賞金:4,300、1,700、1,100、650、430万円

オッズ

ワイド

2024年11月10日 15:40更新

人気 組み合わせ オッズ
1 3-4 5.2〜5.5
2 3-11 6.1〜6.5
3 3-9 6.8〜7.4
4 4-9 7.9〜8.6
5 3-16 8.1〜8.7
6 3-6 8.3〜8.9
7 1-3 8.4〜9.0
8 2-3 9.1〜9.7
9 4-11 9.4〜10.3
10 4-16 10.1〜11.0
11 6-11 10.4〜11.2
12 4-6 11.3〜12.2
13 9-11 11.7〜12.7
14 1-4 11.8〜12.8
15 2-4 13.4〜14.5
15 9-16 13.4〜14.4
17 4-10 14.1〜15.1
18 3-10 14.3〜15.3
19 6-9 14.5〜15.4
20 11-16 15.7〜16.9
20 2-9 15.7〜16.8
22 1-11 16.4〜17.6
23 9-10 18.1〜19.1
24 2-11 18.3〜19.6
25 3-5 18.5〜19.6
26 1-9 18.8〜20.1
27 1-6 19.0〜20.2
28 6-16 19.3〜20.5
29 1-16 22.2〜23.6
30 1-2 22.3〜23.7
31 2-16 22.7〜24.1
32 4-5 23.6〜25.2
33 5-11 24.6〜25.9
33 10-16 24.6〜25.8
35 2-6 24.7〜26.2
36 10-11 25.1〜26.6
36 3-14 25.1〜26.7
38 4-14 25.4〜26.9
39 1-10 27.5〜28.8
40 2-10 27.7〜29.0
41 3-13 29.8〜31.5
42 5-6 29.9〜31.2
43 3-7 33.4〜35.2
44 5-16 34.4〜35.9
45 11-14 35.7〜37.6
46 9-14 37.4〜39.2
47 4-13 38.2〜40.5
48 6-10 38.6〜40.4
49 5-9 38.8〜40.8
50 11-13 44.2〜46.5
51 3-15 45.7〜48.2
52 5-10 46.6〜48.0
53 2-5 47.1〜49.0
54 4-7 48.4〜51.3
55 7-11 48.8〜51.2
56 1-5 48.9〜51.0
57 14-16 49.8〜51.8
58 3-8 52.1〜55.0
59 6-14 56.8〜59.0
60 7-9 57.0〜59.5
61 4-8 62.0〜65.5
62 6-13 63.1〜65.5
63 6-7 64.1〜66.5
64 9-13 65.1〜68.1
65 1-14 65.8〜68.4
66 8-9 70.6〜73.6
67 13-14 71.6〜72.9
68 4-15 74.1〜78.4
69 7-16 74.4〜77.2
70 2-7 75.2〜77.8
71 2-14 75.5〜78.4
72 9-15 75.7〜78.9
73 1-13 77.1〜80.1
74 1-7 78.6〜81.5
75 13-16 78.7〜81.8
76 11-15 82.6〜86.5
77 10-14 86.7〜89.0
78 5-7 88.2〜89.9
79 2-13 94.3〜97.6
80 15-16 94.7〜98.1
81 7-10 98.6〜100.9
82 8-16 103.4〜107.0
83 8-11 103.7〜108.6
84 2-8 104.3〜107.6
85 5-14 105.0〜107.3
86 1-8 106.3〜110.0
87 8-10 108.0〜110.3
88 6-15 108.8〜112.7
89 3-12 118.0〜123.8
90 1-15 121.0〜125.2
91 5-13 134.0〜136.8
92 2-15 145.8〜150.6
93 10-13 146.4〜150.1
94 6-8 150.3〜155.5
95 4-12 154.8〜162.8
96 11-12 163.2〜170.3
97 5-8 174.4〜177.4
98 7-14 176.1〜179.0
99 14-15 197.1〜200.0
99 7-8 197.1〜199.3
101 9-12 198.2〜205.5
102 5-15 222.4〜226.4
103 6-12 224.1〜231.1
104 12-16 228.3〜235.4
105 10-15 235.2〜240.3
106 7-13 238.0〜241.5
107 8-14 240.7〜244.0
108 1-12 253.8〜261.6
109 2-12 288.7〜297.0
110 10-12 294.0〜299.4
111 7-15 313.2〜316.9
112 13-15 327.6〜331.8
113 8-13 360.0〜364.4
114 7-12 377.9〜381.1
115 5-12 385.3〜390.7
116 8-15 438.0〜442.0
117 12-14 448.6〜453.3
118 8-12 548.5〜551.7
119 12-13 561.6〜566.8
120 12-15 583.7〜587.5

競技一覧

スコア

2025年10月31日 9:59更新

2025年10月30日(木)

一覧を見る

外観

競技一覧 速報中
トップへ戻る