6R
12:40
3歳以上1勝クラス(500万円以下)
ダート 左・1,400m 16頭
3歳以上 (混合)[指定] 定量
本賞金:800、320、200、120、80万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | ミッドナイトラスタ | 1.24.1 |
| 2 | 1 | 2 | ララマルシュドロワ | 1馬身 |
| 3 | 3 | 5 | アオカミ | 1 1/2馬身 |
| 4 | 6 | 12 | メイプルギャング | 2馬身 |
| 5 | 7 | 14 | グランデスフィーダ | 3/4馬身 |
| 6 | 2 | 4 | ゴンザーゴ | クビ |
| 7 | 7 | 13 | ジーベック | クビ |
| 8 | 1 | 1 | イエルバブエナ | クビ |
| 9 | 8 | 16 | モアリジット | クビ |
| 10 | 5 | 9 | ディバイングレース | クビ |
| 11 | 2 | 3 | ウインアルドーレ | 1/2馬身 |
| 12 | 4 | 7 | クインズアトリア | 1 1/4馬身 |
| 13 | 3 | 6 | ドゥライト | 8馬身 |
| 14 | 8 | 15 | テイエムボビーダン | 1馬身 |
| 15 | 5 | 10 | コネッシオーネ | 6馬身 |
| 競走中止 | 6 | 11 | ウィウィルウィン |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 1,220円 |
| 複勝 | 8 | 430円 |
| 2 | 200円 | |
| 5 | 1,740円 | |
| 枠連 | 1-4 | 930円 |
| 馬連 | 2-8 | 3,070円 |
| ワイド | 2-8 | 1,210円 |
| 5-8 | 26,080円 | |
| 2-5 | 5,020円 | |
| 馬単 | 8-2 | 7,420円 |
| 3連複 | 2-5-8 | 131,890円 |
| 3連単 | 8-2-5 | 433,540円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 2,7(14,12)(8,10)-11,3,5,16(1,4)-(13,9)-15-6 |
| 4コーナー | 2,7(14,12)-8,10(3,11)5,16(1,4)9,13-15,6 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.2(12.2) |
| 400m | 22.8(10.6) |
| 600m | 33.8(11.0) |
| 800m | 46.0(12.2) |
| 1000m | 58.6(12.6) |
| 1200m | 1:10.9(12.3) |
| 1400m | 1:24.1(13.2) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

