10R
14:50
北総ステークス
ダート 右・1,800m 16頭
3歳以上 (混合)(特指) 定量
本賞金:1,840、740、460、280、184万円
オッズ
3連複
2024年12月15日 15:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2-3-12 | 14.9 |
| 2 | 2-3-10 | 15.2 |
| 3 | 1-2-3 | 19.4 |
| 4 | 2-10-12 | 20.4 |
| 5 | 2-3-11 | 21.4 |
| 6 | 2-10-11 | 22.9 |
| 7 | 2-11-12 | 26.6 |
| 8 | 2-10-15 | 32.6 |
| 9 | 2-3-15 | 36.0 |
| 10 | 2-12-15 | 36.1 |
| 11 | 1-2-10 | 39.2 |
| 12 | 3-10-12 | 40.9 |
| 13 | 1-2-12 | 41.0 |
| 14 | 2-11-15 | 41.1 |
| 15 | 1-2-11 | 48.5 |
| 16 | 2-3-5 | 49.8 |
| 17 | 10-11-12 | 54.8 |
| 18 | 3-10-11 | 63.8 |
| 19 | 1-3-10 | 69.0 |
| 20 | 3-11-12 | 70.9 |
| 21 | 10-12-15 | 71.1 |
| 22 | 1-3-12 | 75.3 |
| 23 | 2-3-7 | 77.8 |
| 24 | 10-11-15 | 80.4 |
| 25 | 2-5-10 | 81.6 |
| 26 | 1-2-15 | 84.0 |
| 27 | 2-5-12 | 85.6 |
| 28 | 1-3-11 | 87.2 |
| 29 | 11-12-15 | 93.0 |
| 30 | 2-10-14 | 96.3 |
| 31 | 2-3-13 | 98.0 |
| 32 | 3-10-15 | 98.5 |
| 33 | 3-12-15 | 105.9 |
| 34 | 2-11-14 | 109.8 |
| 35 | 1-10-12 | 111.3 |
| 36 | 2-12-14 | 112.0 |
| 37 | 1-10-11 | 112.3 |
| 38 | 2-3-14 | 119.7 |
| 39 | 3-11-15 | 127.1 |
| 40 | 2-5-11 | 127.2 |
| 41 | 3-5-10 | 129.0 |
| 42 | 2-7-12 | 136.2 |
| 43 | 3-5-12 | 136.4 |
| 44 | 2-10-13 | 137.3 |
| 45 | 1-11-12 | 141.5 |
| 46 | 2-7-10 | 141.8 |
| 47 | 1-2-5 | 143.2 |
| 48 | 1-3-15 | 151.1 |
| 49 | 2-12-13 | 155.0 |
| 50 | 1-10-15 | 155.6 |
| 51 | 2-7-11 | 163.2 |
| 52 | 2-14-15 | 167.5 |
| 53 | 1-2-7 | 167.8 |
| 54 | 1-12-15 | 177.0 |
| 55 | 2-11-13 | 189.6 |
| 56 | 5-10-12 | 193.9 |
| 57 | 2-5-15 | 203.5 |
| 58 | 1-3-5 | 205.0 |
| 59 | 1-11-15 | 209.6 |
| 60 | 3-7-10 | 215.5 |
| 61 | 10-12-14 | 219.6 |
| 62 | 2-13-15 | 225.7 |
| 63 | 10-11-14 | 228.3 |
| 64 | 2-9-10 | 234.4 |
| 65 | 3-5-11 | 234.5 |
| 66 | 3-7-12 | 236.8 |
| 67 | 1-2-13 | 240.9 |
| 68 | 1-2-14 | 243.4 |
| 69 | 3-10-13 | 244.9 |
| 70 | 1-3-7 | 251.8 |
| 71 | 2-9-12 | 261.4 |
| 72 | 2-3-8 | 264.6 |
| 73 | 3-7-11 | 266.4 |
| 74 | 11-12-14 | 274.3 |
| 75 | 3-12-13 | 282.2 |
| 76 | 2-7-15 | 286.7 |
| 77 | 2-3-9 | 287.7 |
| 78 | 2-3-6 | 301.1 |
| 79 | 3-5-15 | 302.6 |
| 80 | 10-12-13 | 303.4 |
| 81 | 2-9-11 | 307.7 |
| 82 | 3-11-14 | 308.9 |
| 83 | 2-6-12 | 315.1 |
| 84 | 10-14-15 | 316.7 |
| 85 | 2-3-4 | 319.6 |
| 86 | 2-6-10 | 324.2 |
| 87 | 3-10-14 | 330.6 |
| 88 | 11-14-15 | 346.5 |
| 89 | 12-14-15 | 348.1 |
| 90 | 3-11-13 | 351.5 |
| 91 | 1-3-13 | 361.4 |
| 92 | 3-12-14 | 364.1 |
| 93 | 2-9-15 | 379.8 |
| 94 | 2-8-10 | 394.8 |
| 95 | 12-13-15 | 403.2 |
| 96 | 7-10-12 | 404.1 |
| 97 | 2-8-12 | 409.7 |
| 98 | 10-13-15 | 419.3 |
| 99 | 2-5-7 | 420.4 |
| 100 | 5-10-11 | 426.2 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

