6R
12:35
3歳以上1勝クラス(500万円以下)
ダート 左・1,900m 15頭
3歳以上 [指定] 定量
本賞金:800、320、200、120、80万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ワンパット | 2.00.5 |
| 2 | 6 | 10 | シャハザマーン | クビ |
| 3 | 2 | 3 | モーメントキャッチ | クビ |
| 4 | 2 | 2 | アンバードール | 1 3/4馬身 |
| 5 | 4 | 7 | メイショウコナン | 1/2馬身 |
| 6 | 8 | 14 | ダブルジャッジ | 1 1/4馬身 |
| 7 | 4 | 6 | ポルポラジール | 2馬身 |
| 8 | 7 | 12 | レグロスヴァーグ | 2馬身 |
| 9 | 5 | 8 | アイファーキャップ | 6馬身 |
| 10 | 8 | 15 | モズバンディット | ハナ |
| 11 | 3 | 4 | リリーアロー | ハナ |
| 12 | 6 | 11 | ラキアレクサンダー | クビ |
| 13 | 7 | 13 | ピエナオルフェ | 1 3/4馬身 |
| 14 | 5 | 9 | ホウオウプレシャス | 3/4馬身 |
| 15 | 3 | 5 | キトゥンヒール | アタマ |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 820円 |
| 複勝 | 1 | 230円 |
| 10 | 350円 | |
| 3 | 880円 | |
| 枠連 | 1-6 | 2,810円 |
| 馬連 | 1-10 | 5,760円 |
| ワイド | 1-10 | 1,830円 |
| 1-3 | 2,870円 | |
| 3-10 | 5,080円 | |
| 馬単 | 1-10 | 11,450円 |
| 3連複 | 1-3-10 | 40,520円 |
| 3連単 | 1-10-3 | 252,280円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | (*6,10)15,14,11(2,3)1,12(4,8)-(7,5)9,13 |
| 2コーナー | 6,10(11,14,15)(2,3)-1,12(4,8)(7,5)(13,9) |
| 3コーナー | (*6,10)15(11,14)3,2,1,7(12,8)(4,9,5)13 |
| 4コーナー | (*6,10)(11,14,15)3(2,7,1)-(12,8)(4,9,5)-13 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 100m | 7.3(7.3) |
| 300m | 18.7(11.4) |
| 500m | 30.5(11.8) |
| 700m | 44.5(14.0) |
| 900m | 57.5(13.0) |
| 1100m | 1:10.2(12.7) |
| 1300m | 1:22.8(12.6) |
| 1500m | 1:35.4(12.6) |
| 1700m | 1:47.7(12.3) |
| 1900m | 2:00.5(12.8) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

