6R
12:40
3歳未勝利
芝 左・1,400m 18頭
3歳 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:560、220、140、84、56万円
オッズ
3連単
2025年1月6日 13:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 10-18-6 | 42.4 |
| 2 | 10-6-18 | 47.0 |
| 3 | 10-18-4 | 47.3 |
| 4 | 10-4-18 | 61.3 |
| 5 | 18-10-6 | 67.8 |
| 6 | 18-10-4 | 70.6 |
| 7 | 6-10-18 | 76.9 |
| 8 | 10-6-4 | 78.2 |
| 9 | 10-18-11 | 81.3 |
| 10 | 10-4-6 | 90.9 |
| 11 | 18-6-10 | 95.1 |
| 12 | 6-18-10 | 97.0 |
| 13 | 18-4-10 | 103.6 |
| 14 | 10-18-16 | 104.6 |
| 15 | 10-6-11 | 105.9 |
| 16 | 6-10-4 | 106.1 |
| 17 | 18-10-11 | 121.2 |
| 18 | 10-18-12 | 126.7 |
| 19 | 10-6-16 | 129.1 |
| 20 | 10-11-18 | 129.7 |
| 21 | 4-10-18 | 143.5 |
| 22 | 4-10-6 | 147.8 |
| 23 | 10-18-15 | 148.7 |
| 24 | 6-4-10 | 148.8 |
| 25 | 18-10-16 | 155.9 |
| 26 | 4-18-10 | 160.7 |
| 27 | 10-6-12 | 162.0 |
| 28 | 10-11-6 | 162.3 |
| 29 | 10-4-11 | 167.2 |
| 30 | 4-6-10 | 172.2 |
| 31 | 10-6-15 | 172.5 |
| 32 | 6-10-11 | 175.2 |
| 33 | 6-18-4 | 177.0 |
| 34 | 10-4-12 | 183.7 |
| 35 | 18-10-12 | 184.4 |
| 36 | 18-6-4 | 186.3 |
| 37 | 10-18-13 | 187.3 |
| 38 | 6-4-18 | 191.4 |
| 39 | 10-11-4 | 191.8 |
| 40 | 10-16-18 | 194.1 |
| 41 | 10-4-16 | 196.0 |
| 42 | 6-10-16 | 196.2 |
| 43 | 10-18-8 | 197.4 |
| 44 | 18-4-6 | 197.7 |
| 45 | 18-11-10 | 206.1 |
| 46 | 10-16-6 | 217.7 |
| 47 | 10-12-18 | 224.0 |
| 48 | 18-10-15 | 237.7 |
| 49 | 10-6-13 | 242.5 |
| 50 | 10-18-2 | 245.0 |
| 51 | 18-10-8 | 245.0 |
| 52 | 10-12-4 | 245.0 |
| 53 | 4-18-6 | 251.6 |
| 54 | 6-10-12 | 252.9 |
| 55 | 18-10-13 | 256.3 |
| 56 | 4-6-18 | 257.9 |
| 57 | 10-12-6 | 260.8 |
| 58 | 10-11-12 | 261.3 |
| 59 | 11-10-18 | 262.7 |
| 60 | 10-15-18 | 266.4 |
| 61 | 18-6-11 | 268.5 |
| 62 | 6-10-15 | 279.9 |
| 63 | 11-18-10 | 286.0 |
| 64 | 10-18-1 | 286.9 |
| 65 | 6-11-10 | 288.8 |
| 66 | 10-18-9 | 291.0 |
| 67 | 10-6-2 | 291.7 |
| 68 | 6-18-11 | 294.8 |
| 69 | 10-16-4 | 300.1 |
| 70 | 10-6-8 | 301.9 |
| 71 | 18-6-16 | 304.5 |
| 72 | 10-15-6 | 305.7 |
| 73 | 10-4-8 | 313.9 |
| 74 | 18-16-10 | 314.3 |
| 75 | 6-18-16 | 315.4 |
| 76 | 10-12-11 | 315.6 |
| 77 | 10-11-16 | 328.3 |
| 78 | 10-4-15 | 330.1 |
| 79 | 4-10-11 | 330.5 |
| 80 | 11-10-6 | 333.2 |
| 81 | 10-6-9 | 335.4 |
| 82 | 10-4-13 | 336.8 |
| 83 | 10-18-7 | 337.9 |
| 84 | 10-8-18 | 338.1 |
| 85 | 6-16-10 | 343.8 |
| 86 | 18-11-6 | 344.8 |
| 87 | 4-10-12 | 355.3 |
| 88 | 18-4-12 | 356.1 |
| 89 | 6-10-13 | 361.1 |
| 90 | 18-12-10 | 369.4 |
| 91 | 18-4-11 | 374.8 |
| 92 | 10-13-18 | 375.2 |
| 93 | 18-10-2 | 388.4 |
| 94 | 10-6-1 | 389.8 |
| 95 | 6-11-18 | 391.3 |
| 96 | 11-6-10 | 392.9 |
| 97 | 18-4-16 | 393.3 |
| 98 | 10-16-11 | 395.9 |
| 99 | 18-6-12 | 406.6 |
| 100 | 11-10-4 | 407.3 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

