8R
13:55
4歳以上2勝クラス(1000万円以下)
ダート 左・1,400m 16頭
4歳以上 牝[指定] 定量
本賞金:1,140、460、290、170、114万円
オッズ
馬単
2025年1月25日 14:20更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8-3 | 12.0 |
| 2 | 3-8 | 12.6 |
| 3 | 8-2 | 16.3 |
| 4 | 2-8 | 19.0 |
| 5 | 3-2 | 19.5 |
| 6 | 8-11 | 22.3 |
| 7 | 2-3 | 25.2 |
| 8 | 3-11 | 25.7 |
| 9 | 11-8 | 26.4 |
| 10 | 8-16 | 28.1 |
| 11 | 3-16 | 30.5 |
| 12 | 16-3 | 31.6 |
| 13 | 16-8 | 31.9 |
| 14 | 11-3 | 32.9 |
| 15 | 8-9 | 36.3 |
| 16 | 2-11 | 39.7 |
| 17 | 16-11 | 42.3 |
| 18 | 11-16 | 42.7 |
| 19 | 11-2 | 49.6 |
| 20 | 16-2 | 56.0 |
| 21 | 3-9 | 57.0 |
| 22 | 2-16 | 58.5 |
| 23 | 9-8 | 65.1 |
| 24 | 2-9 | 66.5 |
| 25 | 16-9 | 70.7 |
| 26 | 11-9 | 80.0 |
| 27 | 8-7 | 83.8 |
| 28 | 9-3 | 88.7 |
| 29 | 3-7 | 89.1 |
| 30 | 9-16 | 92.8 |
| 31 | 8-1 | 97.4 |
| 32 | 9-2 | 99.6 |
| 33 | 9-11 | 100.0 |
| 34 | 8-13 | 105.9 |
| 35 | 3-13 | 111.4 |
| 36 | 3-1 | 118.8 |
| 37 | 8-14 | 134.4 |
| 38 | 2-1 | 137.4 |
| 39 | 3-14 | 142.9 |
| 40 | 7-8 | 154.5 |
| 41 | 11-13 | 161.2 |
| 42 | 7-3 | 166.4 |
| 43 | 16-7 | 166.7 |
| 44 | 1-2 | 169.1 |
| 45 | 11-7 | 170.4 |
| 46 | 8-12 | 172.1 |
| 47 | 16-13 | 174.5 |
| 48 | 11-1 | 190.8 |
| 49 | 13-3 | 193.9 |
| 50 | 1-8 | 199.9 |
| 51 | 16-14 | 204.9 |
| 52 | 13-8 | 205.6 |
| 53 | 2-7 | 207.5 |
| 54 | 7-16 | 215.8 |
| 55 | 7-11 | 220.1 |
| 55 | 2-13 | 220.1 |
| 57 | 3-12 | 223.0 |
| 58 | 1-3 | 225.3 |
| 59 | 8-5 | 227.8 |
| 60 | 3-5 | 236.6 |
| 61 | 16-1 | 236.8 |
| 62 | 9-13 | 244.4 |
| 63 | 11-14 | 256.3 |
| 64 | 7-2 | 258.7 |
| 64 | 2-12 | 258.7 |
| 66 | 14-8 | 260.8 |
| 67 | 13-16 | 270.0 |
| 68 | 2-14 | 272.7 |
| 69 | 3-6 | 283.8 |
| 70 | 16-5 | 288.6 |
| 71 | 13-11 | 289.4 |
| 72 | 8-4 | 306.6 |
| 73 | 12-2 | 308.3 |
| 74 | 14-3 | 309.2 |
| 75 | 8-6 | 311.8 |
| 76 | 1-11 | 319.0 |
| 77 | 14-16 | 319.4 |
| 78 | 16-12 | 335.4 |
| 79 | 11-5 | 340.0 |
| 80 | 11-12 | 344.2 |
| 81 | 1-16 | 346.4 |
| 81 | 6-2 | 346.4 |
| 83 | 16-6 | 359.3 |
| 84 | 12-8 | 366.4 |
| 85 | 2-5 | 372.6 |
| 86 | 13-2 | 378.3 |
| 87 | 4-2 | 388.2 |
| 88 | 5-8 | 396.6 |
| 89 | 9-7 | 399.4 |
| 90 | 2-6 | 408.3 |
| 90 | 7-9 | 408.3 |
| 92 | 14-11 | 424.7 |
| 93 | 3-4 | 438.1 |
| 94 | 5-16 | 441.6 |
| 95 | 5-3 | 452.4 |
| 96 | 14-2 | 457.1 |
| 97 | 2-4 | 471.7 |
| 98 | 9-1 | 479.8 |
| 99 | 7-1 | 485.1 |
| 100 | 13-9 | 491.6 |
| 101 | 8-10 | 492.6 |
| 102 | 6-3 | 499.3 |
| 103 | 9-14 | 506.1 |
| 104 | 7-13 | 544.7 |
| 105 | 11-6 | 561.2 |
| 106 | 12-3 | 567.0 |
| 107 | 1-9 | 571.4 |
| 108 | 13-7 | 575.8 |
| 109 | 3-10 | 588.0 |
| 110 | 6-8 | 617.5 |
| 111 | 7-14 | 621.0 |
| 112 | 1-7 | 626.3 |
| 113 | 5-2 | 642.6 |
| 113 | 9-12 | 642.6 |
| 115 | 5-11 | 654.0 |
| 116 | 12-11 | 661.8 |
| 117 | 4-8 | 665.8 |
| 117 | 3-15 | 665.8 |
| 119 | 12-16 | 669.8 |
| 120 | 14-9 | 673.8 |
| 121 | 6-16 | 697.2 |
| 122 | 8-15 | 712.9 |
| 123 | 11-4 | 717.5 |
| 124 | 14-13 | 734.1 |
| 125 | 13-14 | 761.8 |
| 126 | 16-4 | 783.4 |
| 127 | 9-5 | 794.6 |
| 128 | 16-10 | 797.5 |
| 129 | 14-7 | 803.3 |
| 130 | 7-5 | 806.2 |
| 131 | 11-10 | 818.1 |
| 132 | 16-15 | 830.3 |
| 133 | 4-3 | 919.9 |
| 134 | 9-6 | 955.6 |
| 135 | 7-12 | 981.0 |
| 136 | 6-11 | 1050.7 |
| 136 | 5-7 | 1050.7 |
| 138 | 12-9 | 1055.7 |
| 139 | 13-1 | 1060.8 |
| 140 | 1-13 | 1065.9 |
| 141 | 1-5 | 1081.5 |
| 142 | 10-8 | 1108.5 |
| 143 | 5-9 | 1114.1 |
| 144 | 1-12 | 1136.9 |
| 145 | 6-9 | 1179.3 |
| 146 | 1-14 | 1192.0 |
| 147 | 11-15 | 1198.4 |
| 147 | 2-10 | 1198.4 |
| 147 | 14-1 | 1198.4 |
| 150 | 5-1 | 1218.2 |
| 151 | 13-12 | 1238.6 |
| 152 | 13-5 | 1259.7 |
| 153 | 9-4 | 1266.9 |
| 154 | 2-15 | 1274.2 |
| 155 | 7-4 | 1327.6 |
| 155 | 12-1 | 1327.6 |
| 157 | 9-10 | 1377.0 |
| 158 | 12-7 | 1403.2 |
| 159 | 5-13 | 1439.6 |
| 159 | 15-16 | 1439.6 |
| 159 | 10-3 | 1439.6 |
| 162 | 12-13 | 1449.1 |
| 163 | 4-11 | 1488.0 |
| 163 | 4-16 | 1488.0 |
| 165 | 7-10 | 1518.5 |
| 166 | 7-6 | 1550.4 |
| 166 | 15-8 | 1550.4 |
| 168 | 15-3 | 1561.3 |
| 169 | 4-1 | 1618.3 |
| 169 | 10-16 | 1618.3 |
| 171 | 6-7 | 1679.6 |
| 172 | 4-7 | 1705.4 |
| 173 | 13-6 | 1773.7 |
| 174 | 14-12 | 1788.0 |
| 175 | 6-1 | 1802.5 |
| 176 | 4-9 | 1817.3 |
| 177 | 1-6 | 1847.6 |
| 178 | 10-11 | 1863.1 |
| 179 | 6-13 | 1878.9 |
| 180 | 14-5 | 1944.8 |
| 181 | 7-15 | 1962.0 |
| 182 | 10-7 | 1979.5 |
| 182 | 5-14 | 1979.5 |
| 184 | 14-6 | 1997.4 |
| 185 | 5-12 | 2015.5 |
| 186 | 12-14 | 2072.0 |
| 187 | 10-2 | 2173.6 |
| 188 | 1-10 | 2217.1 |
| 189 | 1-4 | 2285.6 |
| 190 | 6-14 | 2358.6 |
| 190 | 12-5 | 2358.6 |
| 192 | 10-9 | 2384.0 |
| 193 | 6-12 | 2463.4 |
| 194 | 13-10 | 2578.0 |
| 195 | 12-6 | 2703.8 |
| 195 | 6-5 | 2703.8 |
| 197 | 9-15 | 2771.4 |
| 197 | 15-2 | 2771.4 |
| 199 | 5-6 | 2806.4 |
| 199 | 13-15 | 2806.4 |
| 201 | 5-10 | 2956.1 |
| 201 | 15-11 | 2956.1 |
| 203 | 10-1 | 3037.1 |
| 204 | 14-10 | 3167.3 |
| 204 | 13-4 | 3167.3 |
| 206 | 14-15 | 3359.2 |
| 206 | 10-13 | 3359.2 |
| 206 | 15-7 | 3359.2 |
| 209 | 4-13 | 3519.2 |
| 209 | 10-5 | 3519.2 |
| 211 | 14-4 | 3634.6 |
| 212 | 4-14 | 3695.2 |
| 213 | 5-4 | 3889.6 |
| 214 | 10-14 | 4031.1 |
| 214 | 15-13 | 4031.1 |
| 216 | 4-5 | 4105.7 |
| 217 | 15-9 | 4183.2 |
| 218 | 4-12 | 4263.7 |
| 219 | 1-15 | 4434.2 |
| 220 | 6-15 | 4524.7 |
| 220 | 5-15 | 4524.7 |
| 220 | 10-12 | 4524.7 |
| 223 | 4-6 | 4619.0 |
| 224 | 6-4 | 4717.2 |
| 225 | 6-10 | 4819.8 |
| 226 | 12-4 | 5038.9 |
| 226 | 12-10 | 5038.9 |
| 228 | 15-1 | 5156.1 |
| 228 | 12-15 | 5156.1 |
| 230 | 15-14 | 5407.6 |
| 231 | 4-15 | 6158.6 |
| 232 | 4-10 | 6928.5 |
| 233 | 15-12 | 7152.0 |
| 234 | 15-5 | 7645.2 |
| 234 | 10-6 | 7645.2 |
| 236 | 10-15 | 8211.5 |
| 236 | 10-4 | 8211.5 |
| 238 | 15-6 | 8527.4 |
| 239 | 15-10 | 9639.6 |
| 240 | 15-4 | 10077.8 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

