dmenuスポーツ

5R 12:25
3歳未勝利
芝 右 外回り・2,200m 18頭

3歳 (混合)[指定] 馬齢

本賞金:560、220、140、84、56万円

オッズ

馬単

2025年1月26日 12:50更新

人気 組み合わせ オッズ
1 14-4 4.0
2 14-17 6.1
3 4-14 7.5
4 14-1 9.1
5 17-14 13.2
6 4-17 19.6
7 4-1 20.6
8 1-14 21.1
9 14-13 27.2
10 17-4 29.4
11 1-4 31.5
12 14-16 40.6
13 1-17 48.8
14 17-1 49.9
15 14-11 54.1
16 14-7 72.5
17 4-13 74.7
18 14-6 94.8
19 13-14 99.1
20 14-3 113.1
21 4-11 127.8
22 4-16 139.4
23 17-13 147.5
24 16-14 158.6
25 1-13 167.4
26 4-7 170.9
27 14-5 173.0
28 13-4 178.8
29 11-14 201.8
30 14-15 246.7
31 4-6 250.2
32 1-11 253.3
33 17-16 254.1
34 14-2 257.5
35 14-18 263.7
36 17-11 264.0
37 1-16 276.9
38 13-17 278.5
39 7-14 278.8
40 6-14 302.7
41 13-1 306.5
42 1-7 308.1
43 16-4 317.1
44 11-4 341.0
45 14-12 376.0
46 17-7 391.1
47 4-5 394.7
48 14-8 405.7
49 4-3 440.4
50 17-6 441.7
51 14-10 449.8
52 1-6 455.4
53 16-17 456.1
54 7-4 459.0
55 11-17 472.3
56 11-1 495.4
57 16-1 508.3
58 14-9 564.0
59 3-14 682.1
60 5-14 691.8
61 7-1 720.7
62 4-15 722.4
63 17-5 778.0
64 5-4 780.1
65 6-1 792.7
66 1-3 805.8
67 17-3 810.3
68 6-4 821.6
69 4-18 847.7
70 4-2 855.1
71 7-17 857.6
72 15-14 910.9
73 4-12 974.5
74 6-17 990.9
74 1-5 990.9
76 17-15 994.3
77 3-4 1001.1
78 18-14 1058.9
79 4-8 1106.9
80 2-14 1119.5
81 17-18 1154.8
82 16-13 1202.1
83 13-11 1212.1
84 13-7 1237.6
85 13-16 1264.3
86 12-14 1327.2
87 1-15 1358.0
88 17-2 1364.3
89 4-9 1390.1
90 17-8 1452.1
91 4-10 1466.6
92 3-1 1474.0
93 6-11 1496.5
94 3-17 1527.7
95 1-2 1577.0
96 11-13 1602.8
97 17-12 1647.9
98 8-14 1725.4
99 10-14 1756.4
100 1-18 1767.0
101 11-7 1810.6
101 17-10 1810.6
103 13-6 1821.9
104 7-13 1844.8
105 7-11 1880.3
105 1-8 1880.3
107 5-1 1929.7
108 5-17 1981.9
109 16-11 2022.9
110 15-4 2051.2
111 11-6 2080.3
112 9-14 2172.8
113 12-4 2273.8
113 1-10 2273.8
115 15-17 2309.6
116 1-12 2464.9
117 2-4 2485.8
117 7-6 2485.8
119 2-17 2595.8
120 12-1 2716.0
120 16-7 2716.0
122 16-6 2741.3
123 6-7 2767.2
123 17-9 2767.2
125 2-1 2820.4
126 13-3 2847.8
127 11-16 2875.7
128 18-4 2993.1
129 6-13 3055.5
129 16-3 3055.5
131 1-9 3087.6
132 18-17 3120.5
133 15-1 3259.2
134 12-17 3410.8
135 3-13 3666.6
136 7-16 3760.6
137 13-5 3859.5
138 5-6 4018.2
138 9-4 4018.2
140 3-7 4074.0
141 8-4 4190.4
142 13-15 4251.1
142 3-16 4251.1
144 8-17 4444.3
144 16-5 4444.3
146 16-15 4583.2
147 6-16 4731.1
148 2-6 4808.6
149 18-1 4971.6
150 15-13 5057.4
151 10-4 5146.1
152 3-5 5333.2
153 11-15 5432.0
154 16-18 5534.5
154 12-6 5534.5
154 3-6 5534.5
154 3-11 5534.5
158 5-7 5640.9
159 13-18 5751.5
159 6-5 5751.5
161 11-5 5866.5
162 7-3 5986.3
162 5-13 5986.3
164 8-1 6111.0
165 11-3 6241.0
166 7-5 6376.7
166 5-11 6376.7
166 15-6 6376.7
169 5-16 6666.5
169 12-7 6666.5
169 9-1 6666.5
172 10-17 6821.6
172 5-8 6821.6
172 16-12 6821.6
172 9-17 6821.6
172 16-2 6821.6
177 16-10 6984.0
177 16-9 6984.0
179 5-3 7154.3
179 6-15 7154.3
179 18-13 7154.3
179 5-9 7154.3
183 13-8 7333.2
183 13-2 7333.2
183 7-2 7333.2
186 15-7 7521.2
186 2-7 7521.2
186 15-11 7521.2
186 15-16 7521.2
186 16-8 7521.2
191 10-1 7719.1
191 11-18 7719.1
193 10-6 7927.8
193 8-5 7927.8
193 11-12 7927.8
196 8-6 8148.0
196 5-15 8148.0
196 9-6 8148.0
199 5-10 8380.8
199 11-2 8380.8
199 7-8 8380.8
202 7-15 8627.3
202 10-7 8627.3
204 11-10 8888.7
204 8-7 8888.7
206 6-3 9166.5
206 18-6 9166.5
206 5-2 9166.5
206 6-2 9166.5
206 2-11 9166.5
206 3-15 9166.5
212 10-11 9462.2
212 9-7 9462.2
212 7-10 9462.2
212 3-2 9462.2
216 13-9 9777.6
216 13-12 9777.6
216 12-11 9777.6
216 7-12 9777.6
220 8-13 10114.8
220 6-12 10114.8
222 2-13 10476.0
222 3-8 10476.0
224 2-5 10864.0
224 18-7 10864.0
224 18-16 10864.0
224 6-8 10864.0
224 6-10 10864.0
224 3-18 10864.0
224 3-10 10864.0
224 9-11 10864.0
224 18-11 10864.0
224 11-9 10864.0
234 6-9 11281.9
234 12-15 11281.9
234 13-10 11281.9
234 12-8 11281.9
234 7-9 11281.9
239 12-16 11733.1
239 3-9 11733.1
241 3-12 12222.0
241 15-12 12222.0
241 12-13 12222.0
241 2-9 12222.0
241 15-5 12222.0
241 11-8 12222.0
247 12-10 12753.4
247 2-16 12753.4
249 5-12 13333.1
250 10-12 13968.0
250 2-3 13968.0
252 8-11 14666.4
252 8-12 14666.4
252 2-8 14666.4
252 8-2 14666.4
256 15-8 15438.3
256 8-10 15438.3
256 9-2 15438.3
259 10-8 16296.0
259 10-13 16296.0
259 5-18 16296.0
259 10-15 16296.0
259 8-3 16296.0
259 12-5 16296.0
265 8-15 17254.6
265 6-18 17254.6
265 12-2 17254.6
265 10-16 17254.6
265 10-3 17254.6
265 15-3 17254.6
271 10-5 18333.0
271 9-16 18333.0
271 10-2 18333.0
271 7-18 18333.0
271 12-3 18333.0
271 15-10 18333.0
277 9-5 19555.3
277 2-10 19555.3
279 18-3 20952.1
279 2-15 20952.1
279 12-9 20952.1
279 9-3 20952.1
279 12-18 20952.1
284 9-13 22563.8
284 10-9 22563.8
286 2-12 24444.1
286 2-18 24444.1
286 8-16 24444.1
286 9-10 24444.1
286 15-18 24444.1
291 18-9 26666.3
291 18-8 26666.3
291 15-2 26666.3
291 18-5 26666.3
291 8-9 26666.3
296 9-12 29332.9
297 18-12 32592.1
297 18-15 32592.1
299 15-9 36666.1
299 18-10 36666.1
299 10-18 36666.1
299 9-18 36666.1
303 18-2 41904.2
303 9-8 41904.2
303 8-18 41904.2
306 9-15 58665.9

競技一覧

スコア

2025年10月31日 9:59更新

2025年10月30日(木)

一覧を見る

2月23日(水)

  • G大阪 試合前 C大阪
      14:00  
  • 大分 鹿島
      試合中止  
  • 名古屋 試合前 清水
      14:00  
  • 徳島 試合前 広島
      14:00  
  • 京都 試合前
      14:00  
  • 鳥栖 試合前 札幌
      15:00  
  • FC東京 試合前 磐田
      15:00  
  • 湘南 試合前 福岡
      15:00  

一覧を見る

外観

競技一覧 速報中
トップへ戻る