5R
12:15
3歳未勝利
芝 右 外回り・1,800m 18頭
3歳 牝[指定] 馬齢
本賞金:560、220、140、84、56万円
オッズ
単勝・複勝
2025年3月2日 13:00更新
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | スマートミストラル | 2.4 | 1.3〜1.6 |
| 2 | 4 | パーフェクトパール | 5.8 | 2.0〜3.0 |
| 3 | 6 | サリーチェ | 6.5 | 1.7〜2.5 |
| 1 | 2 | アイスモント | 6.5 | 1.6〜2.3 |
| 8 | 17 | スピリットサージ | 14.5 | 2.7〜4.0 |
枠連
2025年3月2日 13:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-7 | 6.6 |
| 2 | 7-8 | 7.0 |
| 3 | 1-7 | 7.3 |
| 4 | 2-7 | 12.2 |
| 5 | 1-3 | 12.3 |
馬連
2025年3月2日 13:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-13 | 8.0 |
| 2 | 2-13 | 9.6 |
| 3 | 4-13 | 11.3 |
| 4 | 13-17 | 14.9 |
| 5 | 2-6 | 16.1 |
ワイド
2025年3月2日 13:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-13 | 3.6〜4.0 |
| 2 | 2-13 | 4.0〜4.5 |
| 3 | 13-17 | 4.5〜4.9 |
| 4 | 2-6 | 4.6〜5.2 |
| 5 | 4-13 | 5.9〜6.5 |
馬単
2025年3月2日 13:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 13-6 | 13.0 |
| 2 | 13-2 | 15.5 |
| 3 | 6-13 | 17.2 |
| 4 | 13-4 | 18.0 |
| 5 | 4-13 | 19.2 |
3連複
2025年3月2日 13:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2-6-13 | 16.9 |
| 2 | 4-6-13 | 22.6 |
| 3 | 2-4-13 | 24.4 |
| 4 | 6-13-17 | 28.5 |
| 5 | 2-13-17 | 34.3 |
3連単
2025年3月2日 13:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 13-6-2 | 51.5 |
| 2 | 13-2-6 | 61.0 |
| 3 | 13-6-4 | 67.9 |
| 4 | 13-6-17 | 86.3 |
| 5 | 13-4-6 | 86.9 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

