12R
16:10
4歳以上2勝クラス(1000万円以下)
ダート 右・1,400m 16頭
4歳以上 (混合)[指定] 定量
本賞金:1,140、460、290、170、114万円
オッズ
3連複
2025年3月23日 16:50更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4-13-15 | 13.1 |
| 2 | 4-13-14 | 16.7 |
| 3 | 4-12-13 | 25.5 |
| 4 | 4-5-13 | 27.4 |
| 5 | 3-4-13 | 29.3 |
| 6 | 13-14-15 | 29.9 |
| 7 | 2-4-13 | 30.5 |
| 8 | 12-13-14 | 36.3 |
| 9 | 4-13-16 | 40.1 |
| 10 | 4-11-13 | 46.4 |
| 11 | 4-14-15 | 46.6 |
| 12 | 5-13-15 | 52.9 |
| 13 | 12-13-15 | 53.4 |
| 14 | 5-13-14 | 54.0 |
| 15 | 2-13-14 | 54.7 |
| 16 | 3-13-15 | 57.3 |
| 17 | 4-5-15 | 57.8 |
| 18 | 13-14-16 | 61.5 |
| 19 | 3-4-15 | 62.9 |
| 20 | 4-12-15 | 63.8 |
| 21 | 3-13-14 | 66.2 |
| 22 | 4-7-13 | 79.0 |
| 23 | 2-12-13 | 82.9 |
| 24 | 4-12-14 | 83.5 |
| 25 | 2-13-15 | 84.4 |
| 26 | 3-4-14 | 84.7 |
| 27 | 13-15-16 | 85.2 |
| 28 | 5-12-13 | 89.7 |
| 29 | 4-5-14 | 93.7 |
| 30 | 11-13-14 | 95.7 |
| 31 | 12-13-16 | 97.7 |
| 32 | 4-8-13 | 100.4 |
| 33 | 3-4-5 | 103.0 |
| 34 | 3-12-13 | 106.4 |
| 35 | 11-13-15 | 109.5 |
| 36 | 4-5-12 | 112.2 |
| 37 | 3-4-12 | 120.4 |
| 38 | 2-4-15 | 120.5 |
| 39 | 2-5-13 | 121.0 |
| 40 | 3-5-13 | 122.4 |
| 41 | 1-4-13 | 125.4 |
| 42 | 4-6-13 | 127.8 |
| 43 | 2-4-14 | 131.3 |
| 44 | 2-13-16 | 134.0 |
| 45 | 4-11-15 | 139.0 |
| 46 | 4-15-16 | 141.2 |
| 47 | 5-13-16 | 144.8 |
| 48 | 11-12-13 | 146.4 |
| 49 | 4-14-16 | 148.4 |
| 50 | 2-3-4 | 150.3 |
| 51 | 7-13-14 | 151.0 |
| 52 | 2-4-12 | 157.8 |
| 53 | 12-14-15 | 159.2 |
| 54 | 4-7-15 | 162.8 |
| 55 | 7-13-15 | 169.3 |
| 56 | 2-3-13 | 177.0 |
| 57 | 3-14-15 | 177.5 |
| 58 | 2-4-5 | 188.1 |
| 59 | 6-13-14 | 194.0 |
| 60 | 5-14-15 | 194.5 |
| 61 | 8-13-15 | 200.2 |
| 62 | 8-13-14 | 201.9 |
| 63 | 3-13-16 | 205.1 |
| 64 | 4-11-14 | 206.1 |
| 65 | 7-12-13 | 206.2 |
| 66 | 4-12-16 | 216.2 |
| 67 | 1-13-14 | 217.8 |
| 68 | 5-11-13 | 219.4 |
| 69 | 4-8-15 | 233.2 |
| 70 | 4-7-14 | 234.5 |
| 71 | 14-15-16 | 240.8 |
| 72 | 11-13-16 | 242.0 |
| 73 | 5-12-15 | 244.1 |
| 74 | 2-11-13 | 249.7 |
| 75 | 3-4-7 | 254.0 |
| 76 | 3-5-15 | 256.9 |
| 77 | 4-11-12 | 257.3 |
| 78 | 3-11-13 | 261.7 |
| 79 | 8-12-13 | 264.0 |
| 80 | 4-5-11 | 267.3 |
| 81 | 4-5-16 | 277.2 |
| 82 | 3-4-16 | 279.4 |
| 83 | 4-8-12 | 280.5 |
| 84 | 3-12-15 | 281.5 |
| 85 | 3-7-13 | 283.1 |
| 86 | 4-5-7 | 288.6 |
| 87 | 1-13-15 | 293.5 |
| 88 | 4-7-12 | 295.9 |
| 89 | 6-13-15 | 300.9 |
| 90 | 3-4-11 | 301.2 |
| 91 | 6-12-13 | 307.4 |
| 92 | 3-12-14 | 311.6 |
| 93 | 2-4-16 | 312.6 |
| 94 | 12-14-16 | 318.5 |
| 95 | 5-7-13 | 319.6 |
| 96 | 5-12-14 | 333.3 |
| 97 | 2-14-15 | 335.5 |
| 98 | 4-10-13 | 344.6 |
| 99 | 1-12-13 | 345.0 |
| 100 | 3-5-14 | 348.1 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

