3R
10:45
3歳未勝利
ダート 左・1,400m 16頭
3歳 [指定] 馬齢
本賞金:560、220、140、84、56万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | ジェミート | 1.24.7 |
| 2 | 1 | 1 | フロンティエール | 1 1/2馬身 |
| 3 | 2 | 3 | ワンウェイトゥヘル | 2 1/2馬身 |
| 4 | 8 | 15 | スマートテンペスト | 5馬身 |
| 5 | 7 | 13 | デルマムーン | クビ |
| 6 | 1 | 2 | ニシノヒルブライト | 1馬身 |
| 7 | 5 | 9 | ロイヤルテール | クビ |
| 8 | 2 | 4 | コーリンフウガ | クビ |
| 9 | 4 | 8 | ハクサンリバーブ | 6馬身 |
| 10 | 4 | 7 | アドラマリク | 1 3/4馬身 |
| 11 | 3 | 5 | アスターニルギリ | 3/4馬身 |
| 12 | 7 | 14 | クオレプリマドンナ | 2 1/2馬身 |
| 13 | 5 | 10 | クインズパフェ | 1 3/4馬身 |
| 14 | 6 | 12 | キャピタルプレイン | 2 1/2馬身 |
| 15 | 8 | 16 | バチェラーパーティ | 7馬身 |
| 競走中止 | 3 | 6 | レッドソニード |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 11 | 400円 |
| 複勝 | 11 | 150円 |
| 1 | 280円 | |
| 3 | 250円 | |
| 枠連 | 1-6 | 1,310円 |
| 馬連 | 1-11 | 1,330円 |
| ワイド | 1-11 | 560円 |
| 3-11 | 480円 | |
| 1-3 | 1,130円 | |
| 馬単 | 11-1 | 2,320円 |
| 3連複 | 1-3-11 | 3,010円 |
| 3連単 | 11-1-3 | 11,530円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | (*3,1,15)14,13-12(2,11)-(4,8)(7,5)(9,6)-10,16 |
| 4コーナー | 3,15,1,13(11,14)12,2-4,8(7,5)9,6-10=16 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.5(12.5) |
| 400m | 23.8(11.3) |
| 600m | 35.4(11.6) |
| 800m | 47.3(11.9) |
| 1000m | 59.8(12.5) |
| 1200m | 1:12.1(12.3) |
| 1400m | 1:24.7(12.6) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

