9R
14:25
君子蘭賞
芝 右 外回り・1,800m 14頭
3歳 牝(特指) 馬齢
本賞金:1,110、440、280、170、111万円
オッズ
単勝・複勝
2025年3月29日 15:10更新
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | ルクスジニア | 2.5 | 1.3〜1.7 |
| 5 | 7 | マトラコーニッシュ | 4.0 | 1.6〜2.3 |
| 2 | 2 | エバーグルーヴ | 5.3 | 1.6〜2.2 |
| 1 | 1 | マジカルフェアリー | 9.6 | 1.8〜2.6 |
| 7 | 12 | ケリフレッドアスク | 10.7 | 2.4〜3.5 |
枠連
2025年3月29日 15:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5-6 | 5.6 |
| 2 | 6-7 | 7.4 |
| 3 | 2-6 | 7.8 |
| 4 | 2-5 | 12.7 |
| 5 | 4-6 | 15.2 |
馬連
2025年3月29日 15:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7-10 | 7.5 |
| 2 | 2-10 | 8.2 |
| 3 | 10-12 | 9.0 |
| 4 | 2-7 | 11.6 |
| 5 | 1-10 | 16.0 |
ワイド
2025年3月29日 15:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2-10 | 3.2〜3.5 |
| 2 | 7-10 | 3.4〜3.8 |
| 3 | 10-12 | 3.6〜4.0 |
| 4 | 2-7 | 4.7〜5.5 |
| 5 | 1-10 | 5.7〜6.4 |
馬単
2025年3月29日 15:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 10-7 | 11.9 |
| 2 | 10-12 | 13.7 |
| 3 | 10-2 | 14.5 |
| 4 | 7-10 | 14.8 |
| 5 | 2-10 | 18.0 |
3連複
2025年3月29日 15:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2-7-10 | 11.0 |
| 2 | 7-10-12 | 15.9 |
| 3 | 2-10-12 | 23.1 |
| 4 | 1-7-10 | 24.6 |
| 5 | 1-2-10 | 25.0 |
3連単
2025年3月29日 15:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 10-7-2 | 47.7 |
| 2 | 10-2-7 | 50.9 |
| 3 | 7-10-2 | 57.0 |
| 4 | 7-2-10 | 63.3 |
| 5 | 2-10-7 | 63.6 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

