2R
10:20
3歳未勝利
ダート 右・1,200m 16頭
3歳 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:560、220、140、84、56万円
オッズ
馬単
2025年4月5日 11:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 11-16 | 5.1 |
| 2 | 11-8 | 9.4 |
| 3 | 16-11 | 10.7 |
| 4 | 11-14 | 12.5 |
| 5 | 8-11 | 17.5 |
| 6 | 11-13 | 23.5 |
| 7 | 11-6 | 24.9 |
| 8 | 11-5 | 27.9 |
| 9 | 11-7 | 29.1 |
| 10 | 14-11 | 31.9 |
| 11 | 16-8 | 35.8 |
| 12 | 8-16 | 38.0 |
| 13 | 6-16 | 42.2 |
| 14 | 6-11 | 45.1 |
| 15 | 11-15 | 46.7 |
| 16 | 11-12 | 51.8 |
| 17 | 5-11 | 56.6 |
| 17 | 13-11 | 56.6 |
| 19 | 16-14 | 57.9 |
| 20 | 11-1 | 70.1 |
| 21 | 7-11 | 71.0 |
| 22 | 15-11 | 73.9 |
| 23 | 16-6 | 80.6 |
| 24 | 8-14 | 82.3 |
| 25 | 14-16 | 84.8 |
| 26 | 16-5 | 88.2 |
| 27 | 11-4 | 88.7 |
| 28 | 6-14 | 99.0 |
| 29 | 11-2 | 103.2 |
| 30 | 12-11 | 103.3 |
| 31 | 14-8 | 116.0 |
| 32 | 16-13 | 116.2 |
| 33 | 16-7 | 120.5 |
| 34 | 8-6 | 124.1 |
| 35 | 16-15 | 128.6 |
| 36 | 6-8 | 136.3 |
| 37 | 8-13 | 141.3 |
| 38 | 5-16 | 144.8 |
| 39 | 16-12 | 164.1 |
| 40 | 15-16 | 166.5 |
| 41 | 13-16 | 169.0 |
| 42 | 8-7 | 170.5 |
| 43 | 8-5 | 176.1 |
| 44 | 1-11 | 186.3 |
| 45 | 7-16 | 200.2 |
| 46 | 6-5 | 211.6 |
| 47 | 5-8 | 222.4 |
| 48 | 4-11 | 229.7 |
| 49 | 13-8 | 236.7 |
| 50 | 11-10 | 249.5 |
| 51 | 5-6 | 251.4 |
| 52 | 8-15 | 255.0 |
| 53 | 15-8 | 268.4 |
| 54 | 7-8 | 271.2 |
| 55 | 15-6 | 272.2 |
| 56 | 14-5 | 274.4 |
| 57 | 8-12 | 287.4 |
| 58 | 14-13 | 287.8 |
| 59 | 11-9 | 291.8 |
| 60 | 2-11 | 295.5 |
| 61 | 12-16 | 302.4 |
| 62 | 6-7 | 305.2 |
| 63 | 11-3 | 309.3 |
| 64 | 13-14 | 311.8 |
| 65 | 16-1 | 328.7 |
| 66 | 16-4 | 340.3 |
| 67 | 5-14 | 353.9 |
| 68 | 14-7 | 381.9 |
| 69 | 14-6 | 427.9 |
| 70 | 8-1 | 428.7 |
| 71 | 7-14 | 442.7 |
| 72 | 12-8 | 455.8 |
| 73 | 15-5 | 507.9 |
| 74 | 6-15 | 513.5 |
| 75 | 8-4 | 519.3 |
| 76 | 15-14 | 522.8 |
| 77 | 13-5 | 536.2 |
| 78 | 9-11 | 539.9 |
| 79 | 16-2 | 563.6 |
| 80 | 1-6 | 577.7 |
| 81 | 10-11 | 583.6 |
| 82 | 13-7 | 591.0 |
| 83 | 14-15 | 601.8 |
| 84 | 5-13 | 641.9 |
| 85 | 7-13 | 649.1 |
| 86 | 1-16 | 658.4 |
| 87 | 15-13 | 667.9 |
| 88 | 8-2 | 671.8 |
| 89 | 4-16 | 694.0 |
| 90 | 6-12 | 698.2 |
| 91 | 14-4 | 733.6 |
| 92 | 13-15 | 757.7 |
| 93 | 7-5 | 767.8 |
| 94 | 14-12 | 770.3 |
| 95 | 14-1 | 783.4 |
| 96 | 6-13 | 786.0 |
| 97 | 3-11 | 794.1 |
| 98 | 1-8 | 799.6 |
| 98 | 15-12 | 799.6 |
| 100 | 5-7 | 805.2 |
| 101 | 12-14 | 882.0 |
| 102 | 15-7 | 899.2 |
| 103 | 4-8 | 943.2 |
| 104 | 2-16 | 966.9 |
| 105 | 13-6 | 975.1 |
| 106 | 4-14 | 1004.8 |
| 107 | 16-10 | 1009.2 |
| 108 | 16-9 | 1018.0 |
| 109 | 14-2 | 1027.1 |
| 109 | 12-6 | 1027.1 |
| 111 | 7-6 | 1090.1 |
| 112 | 5-15 | 1095.2 |
| 113 | 2-8 | 1116.4 |
| 114 | 1-14 | 1167.2 |
| 115 | 7-15 | 1173.1 |
| 116 | 13-1 | 1179.1 |
| 116 | 12-15 | 1179.1 |
| 118 | 16-3 | 1262.8 |
| 119 | 5-12 | 1269.8 |
| 120 | 8-9 | 1320.6 |
| 121 | 6-4 | 1335.8 |
| 122 | 13-2 | 1351.5 |
| 123 | 13-12 | 1375.6 |
| 124 | 8-10 | 1400.6 |
| 125 | 6-1 | 1435.4 |
| 126 | 12-5 | 1540.7 |
| 127 | 5-4 | 1561.5 |
| 128 | 1-13 | 1572.1 |
| 129 | 8-3 | 1582.9 |
| 130 | 2-14 | 1593.8 |
| 131 | 5-1 | 1627.5 |
| 132 | 13-4 | 1662.6 |
| 133 | 12-7 | 1674.6 |
| 134 | 9-16 | 1699.3 |
| 134 | 6-3 | 1699.3 |
| 136 | 7-12 | 1819.7 |
| 137 | 7-1 | 1834.1 |
| 138 | 10-16 | 1863.7 |
| 139 | 14-10 | 1878.9 |
| 139 | 14-9 | 1878.9 |
| 141 | 12-13 | 1894.3 |
| 142 | 2-13 | 1925.9 |
| 143 | 4-5 | 1958.5 |
| 143 | 1-7 | 1958.5 |
| 145 | 4-6 | 1975.2 |
| 146 | 6-2 | 1992.3 |
| 147 | 2-7 | 2027.2 |
| 148 | 7-2 | 2045.2 |
| 148 | 1-5 | 2045.2 |
| 150 | 7-4 | 2063.4 |
| 151 | 10-8 | 2100.9 |
| 152 | 5-2 | 2120.2 |
| 153 | 3-16 | 2288.1 |
| 154 | 14-3 | 2311.0 |
| 155 | 3-8 | 2382.5 |
| 155 | 10-14 | 2382.5 |
| 157 | 15-4 | 2432.7 |
| 158 | 13-10 | 2596.7 |
| 159 | 9-8 | 2626.2 |
| 160 | 4-13 | 2656.4 |
| 161 | 4-7 | 2687.3 |
| 162 | 2-6 | 2718.9 |
| 162 | 2-5 | 2718.9 |
| 164 | 1-2 | 2751.2 |
| 165 | 5-10 | 2818.3 |
| 166 | 9-14 | 2853.1 |
| 167 | 10-5 | 3001.4 |
| 168 | 13-9 | 3123.0 |
| 169 | 15-1 | 3255.0 |
| 170 | 15-3 | 3301.5 |
| 170 | 1-15 | 3301.5 |
| 172 | 3-14 | 3398.6 |
| 173 | 4-1 | 3501.6 |
| 173 | 1-12 | 3501.6 |
| 175 | 10-1 | 3555.5 |
| 175 | 7-9 | 3555.5 |
| 175 | 2-1 | 3555.5 |
| 178 | 5-9 | 3611.0 |
| 179 | 12-4 | 3788.6 |
| 179 | 6-10 | 3788.6 |
| 181 | 10-13 | 3851.8 |
| 182 | 5-3 | 3917.0 |
| 183 | 7-10 | 3984.6 |
| 183 | 12-1 | 3984.6 |
| 183 | 1-10 | 3984.6 |
| 186 | 10-7 | 4054.5 |
| 187 | 4-15 | 4126.9 |
| 188 | 2-15 | 4201.9 |
| 188 | 4-2 | 4201.9 |
| 190 | 15-2 | 4360.5 |
| 190 | 3-5 | 4360.5 |
| 190 | 1-4 | 4360.5 |
| 193 | 6-9 | 4444.3 |
| 194 | 10-4 | 4531.5 |
| 195 | 9-5 | 4716.4 |
| 195 | 12-2 | 4716.4 |
| 195 | 10-6 | 4716.4 |
| 198 | 2-12 | 4814.7 |
| 199 | 4-12 | 5024.0 |
| 199 | 7-3 | 5024.0 |
| 201 | 2-4 | 5252.4 |
| 201 | 9-13 | 5252.4 |
| 203 | 9-7 | 5374.6 |
| 204 | 15-10 | 5777.7 |
| 205 | 9-6 | 5925.8 |
| 205 | 4-10 | 5925.8 |
| 205 | 3-7 | 5925.8 |
| 208 | 2-3 | 6081.7 |
| 208 | 10-15 | 6081.7 |
| 208 | 13-3 | 6081.7 |
| 211 | 3-6 | 6246.1 |
| 212 | 1-3 | 6419.6 |
| 212 | 1-9 | 6419.6 |
| 214 | 10-2 | 6603.0 |
| 215 | 4-9 | 7003.2 |
| 215 | 2-10 | 7003.2 |
| 215 | 3-2 | 7003.2 |
| 218 | 15-9 | 7222.1 |
| 219 | 2-9 | 7455.0 |
| 220 | 9-1 | 7703.6 |
| 220 | 3-9 | 7703.6 |
| 220 | 3-1 | 7703.6 |
| 223 | 10-12 | 7969.2 |
| 224 | 3-12 | 8253.8 |
| 225 | 4-3 | 8559.5 |
| 225 | 9-3 | 8559.5 |
| 227 | 3-13 | 8888.7 |
| 228 | 12-3 | 9244.3 |
| 229 | 10-9 | 9629.5 |
| 229 | 9-2 | 9629.5 |
| 231 | 9-15 | 10048.1 |
| 232 | 12-10 | 10504.9 |
| 232 | 3-4 | 10504.9 |
| 234 | 9-4 | 11555.4 |
| 235 | 9-12 | 12839.3 |
| 235 | 9-10 | 12839.3 |
| 235 | 3-10 | 12839.3 |
| 235 | 10-3 | 12839.3 |
| 239 | 12-9 | 13594.5 |
| 240 | 3-15 | 15407.2 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

