6R
12:55
3歳1勝クラス(500万円以下)
芝 左・2,400m 8頭
3歳 (混合)(特指) 馬齢
本賞金:800、320、200、120、80万円
オッズ
単勝・複勝
2025年5月17日 13:40更新
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | エデルクローネ | 2.2 | 1.1〜1.1 |
| 3 | 3 | オストラヴァ | 3.1 | 1.2〜1.9 |
| 6 | 6 | ホウオウアートマン | 5.3 | 1.4〜2.6 |
| 7 | 7 | ウインスティーガ | 6.8 | 1.5〜3.0 |
| 5 | 5 | ダノンジャイアン | 16.4 | 1.9〜3.9 |
馬連
2025年5月17日 13:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-8 | 4.6 |
| 2 | 6-8 | 6.1 |
| 3 | 7-8 | 6.3 |
| 4 | 3-7 | 7.8 |
| 5 | 3-6 | 7.9 |
ワイド
2025年5月17日 13:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-8 | 1.7〜2.0 |
| 2 | 6-8 | 2.2〜2.8 |
| 3 | 7-8 | 2.4〜2.9 |
| 4 | 3-6 | 2.6〜3.4 |
| 5 | 3-7 | 3.0〜3.8 |
馬単
2025年5月17日 13:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8-3 | 7.4 |
| 2 | 8-6 | 9.2 |
| 3 | 8-7 | 9.5 |
| 4 | 3-8 | 10.1 |
| 5 | 6-8 | 13.1 |
3連複
2025年5月17日 13:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-6-8 | 6.4 |
| 2 | 3-7-8 | 6.5 |
| 3 | 6-7-8 | 9.3 |
| 4 | 3-6-7 | 12.5 |
| 5 | 3-5-8 | 13.2 |
3連単
2025年5月17日 13:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8-3-7 | 23.1 |
| 2 | 8-3-6 | 24.8 |
| 3 | 8-6-3 | 25.5 |
| 4 | 8-7-3 | 26.8 |
| 5 | 8-6-7 | 29.8 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

