11R
15:20
韋駄天S
芝 直線・1,000m 16頭
4歳以上 (国際)(特指) ハンデ
本賞金:2,300、920、580、350、230万円
オッズ
馬単
2025年5月25日 16:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 14-11 | 20.8 |
| 2 | 14-15 | 22.8 |
| 2 | 15-11 | 22.8 |
| 4 | 15-14 | 23.0 |
| 4 | 11-15 | 23.0 |
| 6 | 14-10 | 29.2 |
| 7 | 11-14 | 29.5 |
| 8 | 14-12 | 33.6 |
| 9 | 11-10 | 40.6 |
| 10 | 15-10 | 41.3 |
| 11 | 15-12 | 44.1 |
| 12 | 10-11 | 46.0 |
| 13 | 10-14 | 48.4 |
| 14 | 10-15 | 49.4 |
| 15 | 14-16 | 49.8 |
| 16 | 15-16 | 50.4 |
| 17 | 11-12 | 50.6 |
| 18 | 12-14 | 53.5 |
| 19 | 12-11 | 55.2 |
| 20 | 11-7 | 58.5 |
| 21 | 11-3 | 59.1 |
| 22 | 12-15 | 62.9 |
| 23 | 15-7 | 66.5 |
| 24 | 14-3 | 70.4 |
| 25 | 15-3 | 71.6 |
| 26 | 11-16 | 72.3 |
| 27 | 15-13 | 73.0 |
| 28 | 14-7 | 81.2 |
| 29 | 16-15 | 82.6 |
| 30 | 14-13 | 86.7 |
| 31 | 3-11 | 87.8 |
| 32 | 14-2 | 87.9 |
| 33 | 14-1 | 90.6 |
| 34 | 7-11 | 91.4 |
| 35 | 10-12 | 93.5 |
| 36 | 12-10 | 97.1 |
| 37 | 16-14 | 97.4 |
| 38 | 11-13 | 98.4 |
| 39 | 11-2 | 104.3 |
| 40 | 3-15 | 104.7 |
| 41 | 15-2 | 106.1 |
| 42 | 13-15 | 106.9 |
| 43 | 7-15 | 107.9 |
| 44 | 13-14 | 111.2 |
| 44 | 14-8 | 111.2 |
| 46 | 10-16 | 113.7 |
| 47 | 16-11 | 117.6 |
| 48 | 15-8 | 118.7 |
| 49 | 3-14 | 132.5 |
| 50 | 7-14 | 133.4 |
| 51 | 11-8 | 138.0 |
| 52 | 11-1 | 138.1 |
| 53 | 10-7 | 144.1 |
| 54 | 10-3 | 149.0 |
| 55 | 12-16 | 149.7 |
| 56 | 13-11 | 151.4 |
| 57 | 15-4 | 153.8 |
| 58 | 11-4 | 153.9 |
| 59 | 15-1 | 163.2 |
| 60 | 16-10 | 164.0 |
| 61 | 2-11 | 165.1 |
| 62 | 3-2 | 166.5 |
| 63 | 10-2 | 167.5 |
| 64 | 3-10 | 168.2 |
| 65 | 7-10 | 175.1 |
| 66 | 10-1 | 179.4 |
| 67 | 3-7 | 181.3 |
| 68 | 8-14 | 182.3 |
| 69 | 2-14 | 184.3 |
| 70 | 1-14 | 184.8 |
| 71 | 2-3 | 185.7 |
| 72 | 7-3 | 186.8 |
| 73 | 2-15 | 187.9 |
| 74 | 8-15 | 196.2 |
| 75 | 12-3 | 199.1 |
| 76 | 14-4 | 200.5 |
| 77 | 12-7 | 207.0 |
| 78 | 10-13 | 207.7 |
| 79 | 8-11 | 209.3 |
| 80 | 1-11 | 213.7 |
| 81 | 13-10 | 214.2 |
| 82 | 16-12 | 215.1 |
| 83 | 12-13 | 225.3 |
| 84 | 2-10 | 225.4 |
| 85 | 13-12 | 240.6 |
| 86 | 1-10 | 241.4 |
| 87 | 7-12 | 244.4 |
| 88 | 12-1 | 249.0 |
| 89 | 3-12 | 249.9 |
| 90 | 10-8 | 252.3 |
| 91 | 4-11 | 265.0 |
| 92 | 4-15 | 268.7 |
| 93 | 13-16 | 268.8 |
| 94 | 1-15 | 273.7 |
| 95 | 3-1 | 277.0 |
| 96 | 10-4 | 278.5 |
| 97 | 16-13 | 278.9 |
| 98 | 2-1 | 287.6 |
| 99 | 12-2 | 291.5 |
| 100 | 1-2 | 296.4 |
| 101 | 12-8 | 297.0 |
| 102 | 3-4 | 299.4 |
| 103 | 7-16 | 300.8 |
| 104 | 13-3 | 304.4 |
| 105 | 13-7 | 307.1 |
| 106 | 4-14 | 307.6 |
| 107 | 3-13 | 316.8 |
| 108 | 1-3 | 319.8 |
| 109 | 16-7 | 322.7 |
| 110 | 7-2 | 329.0 |
| 111 | 3-16 | 340.3 |
| 112 | 2-7 | 341.1 |
| 113 | 8-12 | 358.5 |
| 114 | 8-10 | 360.3 |
| 115 | 16-3 | 374.2 |
| 116 | 7-13 | 376.5 |
| 117 | 4-10 | 382.4 |
| 118 | 15-9 | 384.4 |
| 119 | 7-4 | 389.5 |
| 120 | 2-12 | 394.1 |
| 121 | 4-3 | 395.0 |
| 122 | 1-12 | 395.8 |
| 123 | 11-9 | 403.7 |
| 124 | 14-9 | 417.8 |
| 125 | 7-1 | 424.7 |
| 126 | 3-8 | 435.9 |
| 127 | 16-1 | 444.5 |
| 128 | 7-8 | 445.6 |
| 129 | 1-16 | 449.5 |
| 130 | 1-7 | 457.9 |
| 131 | 4-7 | 470.5 |
| 132 | 12-4 | 483.0 |
| 133 | 8-7 | 485.5 |
| 134 | 16-2 | 491.5 |
| 135 | 8-16 | 492.3 |
| 136 | 2-16 | 503.8 |
| 137 | 16-4 | 511.6 |
| 138 | 11-6 | 524.9 |
| 139 | 8-3 | 525.9 |
| 140 | 15-5 | 542.1 |
| 141 | 4-2 | 544.2 |
| 142 | 16-8 | 547.4 |
| 143 | 2-4 | 550.6 |
| 144 | 4-1 | 556.0 |
| 145 | 1-4 | 557.1 |
| 146 | 15-6 | 573.6 |
| 147 | 4-16 | 610.2 |
| 148 | 4-12 | 639.3 |
| 149 | 8-4 | 655.7 |
| 150 | 10-9 | 661.1 |
| 151 | 13-2 | 666.6 |
| 152 | 11-5 | 669.7 |
| 153 | 8-13 | 678.6 |
| 154 | 14-5 | 691.9 |
| 155 | 2-13 | 717.5 |
| 156 | 13-8 | 733.4 |
| 157 | 9-15 | 754.0 |
| 157 | 9-11 | 754.0 |
| 159 | 9-14 | 767.4 |
| 160 | 4-8 | 773.7 |
| 161 | 8-2 | 816.3 |
| 162 | 2-8 | 823.5 |
| 163 | 13-4 | 866.5 |
| 164 | 3-9 | 867.9 |
| 165 | 4-13 | 961.2 |
| 166 | 13-1 | 984.7 |
| 167 | 1-13 | 986.4 |
| 168 | 9-10 | 998.7 |
| 169 | 7-9 | 1014.9 |
| 170 | 1-8 | 1041.1 |
| 171 | 14-6 | 1054.8 |
| 172 | 5-15 | 1072.9 |
| 173 | 10-5 | 1074.9 |
| 174 | 12-9 | 1087.4 |
| 175 | 6-15 | 1089.5 |
| 176 | 8-1 | 1100.1 |
| 177 | 9-3 | 1161.3 |
| 178 | 16-9 | 1163.7 |
| 179 | 5-11 | 1237.9 |
| 180 | 2-9 | 1274.3 |
| 181 | 5-14 | 1390.8 |
| 182 | 6-11 | 1422.4 |
| 183 | 3-5 | 1429.6 |
| 183 | 10-6 | 1429.6 |
| 185 | 16-5 | 1440.6 |
| 186 | 3-6 | 1482.3 |
| 187 | 9-7 | 1506.0 |
| 188 | 9-12 | 1539.0 |
| 189 | 9-16 | 1582.2 |
| 190 | 9-2 | 1586.7 |
| 191 | 7-5 | 1591.1 |
| 191 | 13-9 | 1591.1 |
| 193 | 12-5 | 1642.2 |
| 194 | 7-6 | 1661.5 |
| 195 | 2-6 | 1666.5 |
| 196 | 6-14 | 1788.1 |
| 197 | 1-9 | 1805.3 |
| 197 | 5-10 | 1805.3 |
| 199 | 2-5 | 1846.8 |
| 200 | 1-6 | 1877.5 |
| 201 | 16-6 | 1922.4 |
| 201 | 8-5 | 1922.4 |
| 203 | 9-13 | 1949.0 |
| 203 | 5-3 | 1949.0 |
| 205 | 8-9 | 1962.6 |
| 206 | 6-3 | 1990.3 |
| 207 | 1-5 | 2004.5 |
| 208 | 4-9 | 2011.7 |
| 209 | 12-6 | 2018.9 |
| 210 | 9-1 | 2133.6 |
| 211 | 13-5 | 2166.4 |
| 212 | 5-7 | 2183.2 |
| 212 | 5-16 | 2183.2 |
| 214 | 9-4 | 2191.7 |
| 214 | 6-2 | 2191.7 |
| 216 | 13-6 | 2244.1 |
| 216 | 6-10 | 2244.1 |
| 218 | 9-8 | 2346.9 |
| 219 | 5-12 | 2386.7 |
| 220 | 5-2 | 2417.5 |
| 221 | 8-6 | 2438.4 |
| 222 | 6-7 | 2449.0 |
| 222 | 6-1 | 2449.0 |
| 224 | 4-5 | 2481.4 |
| 225 | 6-16 | 2583.8 |
| 226 | 5-8 | 2619.9 |
| 227 | 5-1 | 2669.5 |
| 228 | 5-13 | 2933.7 |
| 229 | 4-6 | 2949.1 |
| 230 | 6-8 | 2964.6 |
| 231 | 6-12 | 2980.3 |
| 231 | 5-4 | 2980.3 |
| 233 | 6-13 | 3112.0 |
| 234 | 5-6 | 3129.3 |
| 235 | 6-5 | 3477.0 |
| 236 | 6-4 | 3705.7 |
| 237 | 5-9 | 3780.3 |
| 238 | 9-5 | 4203.5 |
| 239 | 6-9 | 4693.9 |
| 240 | 9-6 | 4773.5 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

