4R
11:35
3歳未勝利
芝 右 外回り・2,400m 15頭
3歳 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:560、220、140、84、56万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ボンドロア | 2.25.9 |
| 2 | 7 | 12 | ホウオウレイヴン | 2馬身 |
| 3 | 3 | 5 | プレデスティナーレ | 7馬身 |
| 4 | 3 | 4 | リーティアコナル | 2 1/2馬身 |
| 5 | 6 | 10 | レイデラティエラ | 3/4馬身 |
| 6 | 1 | 1 | メイショウヨリキリ | 1/2馬身 |
| 7 | 5 | 8 | エンゲージプライド | クビ |
| 8 | 7 | 13 | メイショウクメハチ | 1 3/4馬身 |
| 9 | 2 | 3 | マテンロウアーチ | 2 1/2馬身 |
| 10 | 8 | 14 | リトルガールブルー | クビ |
| 11 | 4 | 6 | キタノニーソング | クビ |
| 12 | 4 | 7 | エールヴィリース | 7馬身 |
| 13 | 6 | 11 | エレガンスドパリ | 1 3/4馬身 |
| 14 | 5 | 9 | キボウノチカラ | 2 1/2馬身 |
| 15 | 8 | 15 | ヴェシレンキ | 4馬身 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 570円 |
| 複勝 | 2 | 130円 |
| 12 | 110円 | |
| 5 | 160円 | |
| 枠連 | 2-7 | 470円 |
| 馬連 | 2-12 | 640円 |
| ワイド | 2-12 | 250円 |
| 2-5 | 480円 | |
| 5-12 | 300円 | |
| 馬単 | 2-12 | 1,600円 |
| 3連複 | 2-5-12 | 1,240円 |
| 3連単 | 2-12-5 | 6,950円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | 2,12,3(4,14)5(10,9,15)-(6,7,8)-(1,11)-13 |
| 2コーナー | 2,12,3(4,14)5(10,9,15)-(6,7,8)-(1,11)-13 |
| 3コーナー | 2,12(3,4,14)(5,10)-(6,15)-7(8,9)1,11,13 |
| 4コーナー | 2,12(3,4,14)10,5(6,8)-(15,1)(9,7,13)-11 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 13.2(13.2) |
| 400m | 24.9(11.7) |
| 600m | 37.4(12.5) |
| 800m | 49.8(12.4) |
| 1000m | 1:01.9(12.1) |
| 1200m | 1:14.2(12.3) |
| 1400m | 1:26.4(12.2) |
| 1600m | 1:38.6(12.2) |
| 1800m | 1:50.9(12.3) |
| 2000m | 2:02.3(11.4) |
| 2200m | 2:13.6(11.3) |
| 2400m | 2:25.9(12.3) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

