11R
15:35
阿蘇S
ダート 右・1,700m 16頭
3歳以上 (国際)(特指) 別定
本賞金:2,200、880、550、330、220万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | ローズスター | 1.45.2 |
| 2 | 4 | 7 | ジャスパーロブスト | クビ |
| 3 | 6 | 11 | アイファーテイオー | 3/4馬身 |
| 4 | 5 | 9 | モズミギカタアガリ | 1 1/4馬身 |
| 5 | 3 | 6 | ロコポルティ | 2馬身 |
| 6 | 1 | 2 | ホールシバン | 1 1/2馬身 |
| 7 | 8 | 15 | マリオロード | 1/2馬身 |
| 8 | 7 | 14 | ピースオブザライフ | 2馬身 |
| 9 | 7 | 13 | サーマルソアリング | クビ |
| 10 | 4 | 8 | ハギノアトラス | 3馬身 |
| 11 | 8 | 16 | コパノニコルソン | ハナ |
| 12 | 5 | 10 | ドゥアイズ | クビ |
| 13 | 2 | 3 | メイクアリープ | 3/4馬身 |
| 14 | 2 | 4 | パラシュラーマ | 9馬身 |
| 15 | 1 | 1 | ドゥラレジリエント | 大差 |
| 16 | 3 | 5 | グーデンドラーク | 大差 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 12 | 910円 |
| 複勝 | 12 | 230円 |
| 7 | 150円 | |
| 11 | 490円 | |
| 枠連 | 4-6 | 980円 |
| 馬連 | 7-12 | 1,450円 |
| ワイド | 7-12 | 530円 |
| 11-12 | 1,940円 | |
| 7-11 | 1,680円 | |
| 馬単 | 12-7 | 3,320円 |
| 3連複 | 7-11-12 | 11,020円 |
| 3連単 | 12-7-11 | 55,990円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | (*3,7)(5,9)(13,14)(1,2)15,6(10,12)(8,11)16-4 |
| 2コーナー | 3,7(5,9,14)(1,13)(2,15)6,12,10,11,8,16-4 |
| 3コーナー | (*3,7)14(5,9,12)(13,6)(1,2,15)11,10(8,16)-4 |
| 4コーナー | (*3,7)14(9,12)13,6(15,11)(5,2)(1,10,16)8,4 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 100m | 6.9(6.9) |
| 300m | 17.6(10.7) |
| 500m | 29.5(11.9) |
| 700m | 42.5(13.0) |
| 900m | 54.8(12.3) |
| 1100m | 1:07.1(12.3) |
| 1300m | 1:19.8(12.7) |
| 1500m | 1:32.6(12.8) |
| 1700m | 1:45.2(12.6) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

