6R
15:10
五頭連峰特別
芝 左 外・1,600m 15頭
3歳以上 (混合) 定量
本賞金:1,110、440、280、170、111万円
オッズ
単勝・複勝
2025年8月2日 15:50更新
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | アンパドゥ | 2.6 | 1.4〜1.8 |
| 1 | 1 | ダノンセンチュリー | 4.3 | 1.6〜2.2 |
| 8 | 14 | ドリーミングアップ | 5.7 | 1.5〜2.0 |
| 7 | 13 | シャンクス | 6.9 | 1.9〜2.8 |
| 2 | 2 | レッドロスタム | 7.6 | 1.8〜2.6 |
枠連
2025年8月2日 15:50更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-3 | 6.0 |
| 2 | 3-7 | 6.2 |
| 3 | 2-3 | 8.4 |
| 4 | 7-8 | 10.5 |
| 5 | 3-8 | 10.8 |
馬連
2025年8月2日 15:50更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-5 | 6.3 |
| 2 | 5-14 | 10.3 |
| 3 | 2-5 | 10.4 |
| 4 | 5-13 | 11.2 |
| 5 | 1-2 | 15.0 |
ワイド
2025年8月2日 15:50更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-5 | 3.4〜3.8 |
| 2 | 5-14 | 3.8〜4.3 |
| 3 | 2-5 | 4.2〜4.7 |
| 4 | 2-14 | 4.6〜5.2 |
| 5 | 5-13 | 4.7〜5.2 |
馬単
2025年8月2日 15:50更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5-1 | 9.8 |
| 2 | 1-5 | 14.0 |
| 3 | 5-2 | 14.4 |
| 4 | 5-14 | 15.1 |
| 5 | 5-13 | 16.9 |
3連複
2025年8月2日 15:50更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-2-5 | 15.1 |
| 2 | 1-5-14 | 15.6 |
| 3 | 1-5-13 | 16.7 |
| 4 | 2-5-14 | 18.0 |
| 5 | 5-13-14 | 20.7 |
3連単
2025年8月2日 15:50更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5-1-2 | 42.4 |
| 2 | 5-1-14 | 44.3 |
| 3 | 5-14-1 | 55.5 |
| 4 | 5-2-1 | 56.5 |
| 5 | 5-1-13 | 61.7 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

