10R
17:25
3歳未勝利
ダート 左・1,800m 15頭
3歳 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:560、220、140、84、56万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12 | カーフキック | 1.54.1 |
| 2 | 3 | 5 | ギャランドゥ | 1 3/4馬身 |
| 3 | 8 | 15 | アドマイヤコーク | 3馬身 |
| 4 | 2 | 3 | メイショウニトベ | クビ |
| 5 | 8 | 14 | ドラゴンバスター | 1 1/4馬身 |
| 6 | 4 | 7 | サカイシューター | 1/2馬身 |
| 7 | 6 | 10 | ホウオウサンサール | クビ |
| 8 | 3 | 4 | サイモングリット | 3馬身 |
| 9 | 5 | 9 | ワウワウワウ | 3 1/2馬身 |
| 10 | 1 | 1 | クリプトス | 2馬身 |
| 11 | 4 | 6 | ロードオブキング | 2馬身 |
| 12 | 2 | 2 | ヒロノビックバン | 1 1/4馬身 |
| 13 | 7 | 13 | テーオービースト | 2 1/2馬身 |
| 14 | 5 | 8 | グランプラネッタ | 5馬身 |
| 15 | 6 | 11 | ベニハンマード | 1 3/4馬身 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 12 | 240円 |
| 複勝 | 12 | 120円 |
| 5 | 150円 | |
| 15 | 220円 | |
| 枠連 | 3-7 | 440円 |
| 馬連 | 5-12 | 430円 |
| ワイド | 5-12 | 240円 |
| 12-15 | 490円 | |
| 5-15 | 700円 | |
| 馬単 | 12-5 | 930円 |
| 3連複 | 5-12-15 | 1,820円 |
| 3連単 | 12-5-15 | 5,590円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | 13-15,12(1,5)(3,9)(7,10)(2,4)14,6,11-8 |
| 2コーナー | 13-15,12-(1,5)(3,9)-(7,10)(2,4)-14(6,11)-8 |
| 3コーナー | 13(15,12)(1,3,5)9-(4,10)-7,14(2,6,11)=8 |
| 4コーナー | 13(15,12)(3,5)-(1,4,9)10-(7,14)-2,6-11=8 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.7(12.7) |
| 400m | 23.9(11.2) |
| 600m | 36.6(12.7) |
| 800m | 49.4(12.8) |
| 1000m | 1:02.0(12.6) |
| 1200m | 1:14.7(12.7) |
| 1400m | 1:28.1(13.4) |
| 1600m | 1:41.1(13.0) |
| 1800m | 1:54.1(13.0) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

