7R
13:35
3歳以上1勝クラス(500万円以下)
芝 直線・1,000m 18頭
3歳以上 [指定] 定量
本賞金:800、320、200、120、80万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | ラトルシェ | 0.54.9 |
| 2 | 7 | 15 | ハニーアイリー | 1馬身 |
| 3 | 5 | 9 | レッドカメリア | クビ |
| 4 | 3 | 5 | シュラフ | 1 1/2馬身 |
| 5 | 3 | 6 | パレスドフィーヌ | クビ |
| 6 | 6 | 12 | ラインパシオン | 1/2馬身 |
| 7 | 2 | 4 | カレンナオトメ | ハナ |
| 8 | 4 | 7 | マルモリディライト | 1/2馬身 |
| 9 | 1 | 1 | ザブルース | アタマ |
| 10 | 4 | 8 | レオプルミエール | 1 1/2馬身 |
| 11 | 8 | 16 | アップフルーク | 1/2馬身 |
| 12 | 5 | 10 | ローズブルーム | クビ |
| 13 | 1 | 2 | ナムラトロム | クビ |
| 14 | 8 | 18 | アルヴィエンヌ | アタマ |
| 15 | 6 | 11 | カツノテンス | クビ |
| 16 | 8 | 17 | ニシノルミリオン | 3/4馬身 |
| 17 | 2 | 3 | サンマルヴァレー | 1 3/4馬身 |
| 18 | 7 | 13 | ビスケット | アタマ |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 14 | 290円 |
| 複勝 | 14 | 170円 |
| 15 | 250円 | |
| 9 | 1,520円 | |
| 枠連 | 7-7 | 980円 |
| 馬連 | 14-15 | 1,110円 |
| ワイド | 14-15 | 500円 |
| 9-14 | 3,400円 | |
| 9-15 | 11,380円 | |
| 馬単 | 14-15 | 1,880円 |
| 3連複 | 9-14-15 | 30,250円 |
| 3連単 | 14-15-9 | 81,700円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | |
| 4コーナー |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 11.8(11.8) |
| 400m | 21.8(10.0) |
| 600m | 32.3(10.5) |
| 800m | 43.2(10.9) |
| 1000m | 54.9(11.7) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

