3R
11:05
3歳未勝利
芝 左・2,200m 15頭
3歳 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:560、220、140、84、56万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | リーティアコナル | 2.12.7 |
| 2 | 4 | 7 | リビングストン | 3/4馬身 |
| 3 | 5 | 9 | シーラスストリーク | 1馬身 |
| 4 | 3 | 5 | マイネルビスマルク | 2馬身 |
| 5 | 2 | 2 | サイモンノーブル | 1/2馬身 |
| 6 | 2 | 3 | シュパネントダイヤ | 3/4馬身 |
| 7 | 3 | 4 | タイキフィアリーベ | 1 1/4馬身 |
| 8 | 7 | 12 | マジェスティルール | クビ |
| 9 | 7 | 13 | ポジターノ | 2 1/2馬身 |
| 10 | 8 | 15 | レッドサジェス | クビ |
| 11 | 8 | 14 | ネオクイーン | 1馬身 |
| 12 | 4 | 6 | アサガクル | 1/2馬身 |
| 13 | 5 | 8 | ルセルマンダムール | 3/4馬身 |
| 14 | 6 | 11 | ティプタラ | 1 1/4馬身 |
| 15 | 6 | 10 | フガート | 2馬身 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 1,340円 |
| 複勝 | 1 | 290円 |
| 7 | 130円 | |
| 9 | 160円 | |
| 枠連 | 1-4 | 2,210円 |
| 馬連 | 1-7 | 2,100円 |
| ワイド | 1-7 | 690円 |
| 1-9 | 1,280円 | |
| 7-9 | 310円 | |
| 馬単 | 1-7 | 5,760円 |
| 3連複 | 1-7-9 | 3,040円 |
| 3連単 | 1-7-9 | 29,570円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | 14(1,7)(3,9)(11,6)-8,4-12,10,13(15,2)-5 |
| 2コーナー | 14,1,7,3,9(11,6)(4,8)-12,10(13,2)15-5 |
| 3コーナー | (*14,1)7(3,9)2(11,6)(8,5)4,12(15,13)10 |
| 4コーナー | (*14,1)7(3,9)(11,6,2)5(4,8)(15,12)(10,13) |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.9(12.9) |
| 400m | 23.6(10.7) |
| 600m | 35.5(11.9) |
| 800m | 48.7(13.2) |
| 1000m | 1:01.2(12.5) |
| 1200m | 1:13.7(12.5) |
| 1400m | 1:25.9(12.2) |
| 1600m | 1:37.8(11.9) |
| 1800m | 1:49.7(11.9) |
| 2000m | 2:01.0(11.3) |
| 2200m | 2:12.7(11.7) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

