3R
11:15
2歳未勝利
芝 左・1,400m 18頭
2歳 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:560、220、140、84、56万円
オッズ
ワイド
2025年8月31日 12:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2-3 | 2.6〜2.9 |
| 2 | 3-9 | 3.1〜3.6 |
| 3 | 2-9 | 4.2〜5.1 |
| 4 | 3-7 | 6.3〜7.1 |
| 5 | 7-9 | 6.6〜7.5 |
| 6 | 2-4 | 8.2〜9.4 |
| 6 | 3-4 | 8.2〜9.4 |
| 8 | 3-18 | 8.8〜10.0 |
| 9 | 9-18 | 9.0〜10.0 |
| 10 | 3-6 | 9.4〜10.7 |
| 11 | 2-18 | 9.8〜11.2 |
| 12 | 2-7 | 10.0〜11.6 |
| 13 | 4-9 | 10.3〜11.5 |
| 14 | 6-9 | 13.1〜14.5 |
| 15 | 2-6 | 13.4〜15.3 |
| 16 | 3-10 | 13.8〜15.5 |
| 17 | 9-10 | 14.4〜15.9 |
| 18 | 4-7 | 15.9〜17.0 |
| 19 | 7-18 | 19.7〜21.1 |
| 20 | 9-11 | 19.9〜21.8 |
| 21 | 1-3 | 20.9〜23.5 |
| 22 | 3-11 | 22.0〜24.7 |
| 23 | 1-2 | 22.9〜25.8 |
| 24 | 2-10 | 23.8〜27.0 |
| 25 | 3-8 | 24.0〜26.9 |
| 26 | 3-5 | 24.2〜27.2 |
| 26 | 6-18 | 24.2〜25.5 |
| 28 | 4-18 | 24.5〜25.9 |
| 29 | 6-7 | 25.9〜27.6 |
| 30 | 5-9 | 26.7〜29.3 |
| 31 | 4-6 | 27.0〜28.5 |
| 32 | 8-9 | 28.5〜31.3 |
| 33 | 2-5 | 29.7〜33.4 |
| 34 | 9-12 | 29.9〜32.7 |
| 35 | 7-10 | 31.2〜33.0 |
| 36 | 2-11 | 31.7〜35.7 |
| 37 | 2-8 | 32.2〜36.3 |
| 38 | 1-9 | 34.7〜38.1 |
| 39 | 3-12 | 36.5〜40.9 |
| 40 | 10-18 | 37.1〜38.8 |
| 41 | 7-8 | 42.4〜44.5 |
| 42 | 2-12 | 42.7〜47.9 |
| 43 | 4-10 | 43.2〜45.3 |
| 44 | 7-11 | 46.5〜48.8 |
| 45 | 5-7 | 48.8〜51.2 |
| 46 | 4-8 | 49.0〜50.9 |
| 47 | 8-18 | 50.4〜52.2 |
| 48 | 2-15 | 53.5〜59.8 |
| 49 | 6-10 | 54.8〜57.1 |
| 50 | 9-15 | 55.6〜60.6 |
| 51 | 4-11 | 58.7〜61.0 |
| 52 | 1-7 | 58.9〜61.9 |
| 53 | 3-15 | 62.2〜69.7 |
| 53 | 11-18 | 62.2〜64.7 |
| 55 | 6-8 | 62.3〜64.5 |
| 56 | 1-18 | 66.8〜69.4 |
| 57 | 5-18 | 68.8〜71.3 |
| 58 | 7-12 | 69.7〜73.0 |
| 59 | 1-4 | 70.4〜73.3 |
| 60 | 4-5 | 70.6〜73.3 |
| 61 | 6-11 | 71.1〜73.7 |
| 62 | 9-17 | 83.1〜90.6 |
| 63 | 3-17 | 83.7〜93.5 |
| 64 | 8-10 | 84.9〜87.1 |
| 65 | 5-6 | 87.5〜90.6 |
| 66 | 1-6 | 89.9〜93.2 |
| 67 | 12-18 | 96.3〜99.7 |
| 68 | 15-18 | 98.4〜101.4 |
| 69 | 7-15 | 100.3〜104.6 |
| 70 | 8-11 | 105.5〜107.6 |
| 71 | 10-11 | 108.2〜111.3 |
| 72 | 5-11 | 111.5〜113.8 |
| 73 | 3-13 | 113.1〜126.3 |
| 74 | 2-17 | 115.6〜129.4 |
| 75 | 11-12 | 118.4〜120.7 |
| 76 | 1-11 | 118.7〜121.2 |
| 77 | 4-12 | 122.3〜126.6 |
| 78 | 5-10 | 131.8〜135.4 |
| 79 | 3-14 | 136.5〜152.5 |
| 80 | 4-15 | 147.3〜152.3 |
| 81 | 6-12 | 148.2〜152.9 |
| 82 | 9-14 | 154.6〜168.4 |
| 83 | 1-8 | 158.4〜161.7 |
| 84 | 2-14 | 163.4〜182.6 |
| 85 | 5-8 | 173.6〜177.0 |
| 86 | 1-5 | 175.7〜179.4 |
| 87 | 9-13 | 175.9〜191.6 |
| 88 | 7-17 | 179.0〜186.6 |
| 89 | 1-10 | 179.2〜184.4 |
| 90 | 6-15 | 189.1〜194.6 |
| 91 | 17-18 | 193.7〜199.4 |
| 92 | 2-13 | 194.4〜217.4 |
| 93 | 10-12 | 199.1〜204.1 |
| 94 | 6-17 | 203.2〜208.9 |
| 95 | 7-14 | 215.6〜224.5 |
| 96 | 8-15 | 227.3〜230.3 |
| 97 | 4-17 | 237.7〜245.3 |
| 98 | 14-18 | 245.4〜252.4 |
| 99 | 3-16 | 249.2〜278.0 |
| 100 | 1-12 | 261.5〜266.1 |
| 101 | 4-14 | 261.6〜269.6 |
| 102 | 11-16 | 271.5〜274.8 |
| 103 | 7-13 | 275.7〜287.2 |
| 104 | 5-12 | 285.8〜290.6 |
| 105 | 13-18 | 309.0〜318.0 |
| 106 | 9-16 | 313.8〜341.3 |
| 107 | 8-12 | 338.0〜343.4 |
| 108 | 2-16 | 339.0〜378.5 |
| 109 | 11-15 | 339.1〜344.4 |
| 110 | 10-17 | 339.7〜346.4 |
| 111 | 1-15 | 346.9〜351.9 |
| 112 | 16-18 | 349.8〜359.4 |
| 113 | 5-15 | 358.2〜362.9 |
| 114 | 10-15 | 365.5〜373.1 |
| 115 | 11-17 | 371.2〜376.5 |
| 116 | 6-14 | 380.4〜390.6 |
| 117 | 11-13 | 403.2〜408.3 |
| 118 | 8-17 | 427.3〜432.5 |
| 119 | 6-16 | 431.7〜443.0 |
| 120 | 6-13 | 453.6〜465.9 |
| 121 | 11-14 | 461.0〜467.0 |
| 122 | 4-13 | 461.6〜476.1 |
| 123 | 5-17 | 554.3〜561.0 |
| 124 | 12-15 | 554.4〜561.1 |
| 125 | 4-16 | 575.5〜592.8 |
| 126 | 14-15 | 576.0〜579.1 |
| 127 | 7-16 | 576.6〜599.8 |
| 128 | 8-14 | 579.5〜585.9 |
| 129 | 10-14 | 609.4〜620.8 |
| 130 | 10-13 | 614.9〜626.7 |
| 131 | 8-13 | 639.8〜647.2 |
| 132 | 15-17 | 657.9〜662.2 |
| 133 | 5-14 | 680.1〜687.6 |
| 134 | 13-15 | 698.5〜702.2 |
| 135 | 12-17 | 704.9〜712.3 |
| 136 | 1-17 | 710.3〜720.0 |
| 137 | 1-13 | 716.0〜725.3 |
| 138 | 12-13 | 794.5〜801.7 |
| 139 | 13-17 | 794.9〜798.4 |
| 140 | 1-14 | 804.7〜814.8 |
| 141 | 14-17 | 818.3〜821.5 |
| 142 | 5-13 | 858.6〜868.4 |
| 143 | 1-16 | 862.0〜872.2 |
| 144 | 16-17 | 944.2〜947.3 |
| 145 | 10-16 | 977.3〜994.8 |
| 146 | 15-16 | 1000.4〜1004.9 |
| 147 | 5-16 | 1036.9〜1047.5 |
| 148 | 8-16 | 1042.3〜1052.9 |
| 149 | 12-14 | 1077.9〜1087.8 |
| 150 | 13-14 | 1078.3〜1081.9 |
| 151 | 14-16 | 1155.2〜1157.8 |
| 152 | 12-16 | 1258.4〜1269.0 |
| 153 | 13-16 | 1542.6〜1546.4 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

