10R
14:50
昇仙峡ステークス
芝 左・2,400m 8頭
3歳以上 (混合)(特指) 定量
本賞金:1,840、740、460、280、184万円
オッズ
単勝・複勝
2025年10月13日 15:40更新
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | デュアルウィルダー | 2.0 | 1.1〜1.4 |
| 1 | 1 | シャイニングソード | 2.8 | 1.1〜1.2 |
| 6 | 6 | スピードリッチ | 7.6 | 1.4〜2.8 |
| 2 | 2 | ロードオールライト | 10.5 | 2.0〜4.3 |
| 3 | 3 | ウィープディライト | 13.6 | 2.2〜4.7 |
馬連
2025年10月13日 15:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-8 | 2.5 |
| 2 | 6-8 | 9.1 |
| 3 | 1-6 | 9.7 |
| 4 | 2-8 | 11.9 |
| 5 | 1-5 | 14.3 |
ワイド
2025年10月13日 15:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-8 | 1.3〜1.4 |
| 2 | 6-8 | 2.6〜3.7 |
| 3 | 1-6 | 2.7〜3.8 |
| 4 | 5-8 | 3.4〜4.7 |
| 5 | 1-5 | 3.6〜5.0 |
馬単
2025年10月13日 15:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8-1 | 4.3 |
| 2 | 1-8 | 5.7 |
| 3 | 8-6 | 11.2 |
| 4 | 1-6 | 15.5 |
| 5 | 8-5 | 16.1 |
3連複
2025年10月13日 15:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-6-8 | 4.7 |
| 2 | 1-5-8 | 6.2 |
| 3 | 1-2-8 | 8.1 |
| 4 | 1-7-8 | 10.1 |
| 5 | 1-3-8 | 13.7 |
3連単
2025年10月13日 15:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8-1-6 | 15.7 |
| 2 | 1-8-6 | 18.1 |
| 3 | 8-1-5 | 18.4 |
| 4 | 1-8-5 | 22.9 |
| 5 | 8-1-2 | 25.2 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

