4R
11:30
2歳新馬
ダート 右・1,800m 16頭
2歳 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:750、300、190、110、75万円
オッズ
馬単
2025年10月26日 12:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 12-5 | 15.1 |
| 2 | 5-12 | 16.7 |
| 3 | 12-8 | 22.3 |
| 4 | 12-4 | 24.7 |
| 5 | 12-16 | 25.0 |
| 6 | 8-12 | 27.7 |
| 7 | 5-8 | 31.3 |
| 8 | 5-4 | 32.0 |
| 9 | 5-16 | 34.9 |
| 10 | 4-12 | 36.1 |
| 11 | 8-5 | 36.2 |
| 12 | 12-9 | 39.5 |
| 13 | 12-7 | 39.8 |
| 14 | 16-12 | 39.9 |
| 15 | 4-5 | 44.0 |
| 16 | 8-4 | 48.9 |
| 17 | 5-7 | 51.9 |
| 18 | 8-7 | 52.9 |
| 19 | 8-16 | 55.7 |
| 20 | 5-9 | 57.9 |
| 21 | 4-8 | 59.0 |
| 22 | 16-5 | 59.1 |
| 23 | 12-15 | 62.5 |
| 24 | 7-12 | 63.4 |
| 25 | 9-12 | 67.0 |
| 26 | 12-6 | 68.5 |
| 27 | 16-8 | 70.1 |
| 28 | 7-8 | 71.9 |
| 29 | 7-5 | 78.1 |
| 30 | 8-9 | 87.3 |
| 31 | 4-16 | 87.5 |
| 32 | 5-15 | 90.5 |
| 33 | 9-5 | 92.1 |
| 34 | 16-4 | 93.0 |
| 35 | 4-9 | 93.3 |
| 36 | 5-6 | 105.5 |
| 37 | 12-3 | 106.3 |
| 38 | 8-6 | 108.3 |
| 39 | 4-7 | 111.4 |
| 40 | 15-12 | 111.7 |
| 41 | 7-4 | 113.0 |
| 42 | 9-4 | 115.8 |
| 43 | 16-7 | 117.2 |
| 44 | 7-16 | 121.5 |
| 45 | 12-14 | 123.1 |
| 46 | 16-9 | 129.1 |
| 47 | 9-8 | 129.4 |
| 48 | 8-15 | 135.5 |
| 49 | 6-12 | 150.3 |
| 50 | 4-15 | 153.9 |
| 51 | 9-16 | 155.4 |
| 52 | 16-15 | 155.8 |
| 53 | 15-5 | 159.1 |
| 54 | 5-3 | 163.3 |
| 55 | 6-8 | 175.8 |
| 56 | 5-14 | 181.3 |
| 57 | 6-5 | 182.5 |
| 58 | 12-11 | 186.0 |
| 59 | 8-3 | 187.9 |
| 60 | 8-14 | 190.9 |
| 61 | 15-16 | 195.6 |
| 62 | 4-6 | 197.7 |
| 63 | 15-8 | 204.8 |
| 64 | 3-12 | 209.7 |
| 65 | 15-4 | 214.3 |
| 66 | 7-9 | 217.6 |
| 67 | 7-6 | 222.3 |
| 68 | 16-6 | 228.7 |
| 69 | 14-12 | 239.2 |
| 70 | 4-3 | 245.2 |
| 71 | 4-14 | 245.6 |
| 72 | 9-7 | 254.6 |
| 73 | 6-4 | 262.7 |
| 74 | 12-10 | 268.2 |
| 75 | 16-3 | 274.4 |
| 76 | 7-15 | 285.2 |
| 77 | 6-16 | 298.5 |
| 78 | 14-4 | 302.3 |
| 79 | 6-7 | 306.8 |
| 80 | 9-15 | 307.4 |
| 81 | 14-5 | 309.7 |
| 82 | 3-8 | 316.7 |
| 83 | 15-7 | 317.9 |
| 84 | 3-5 | 319.8 |
| 84 | 12-2 | 319.8 |
| 86 | 16-14 | 334.6 |
| 87 | 5-10 | 337.3 |
| 88 | 12-1 | 348.6 |
| 89 | 8-11 | 350.1 |
| 90 | 8-10 | 350.8 |
| 91 | 15-9 | 358.4 |
| 92 | 9-6 | 363.1 |
| 93 | 14-8 | 370.4 |
| 94 | 3-16 | 389.4 |
| 95 | 3-4 | 395.9 |
| 96 | 5-2 | 397.8 |
| 97 | 8-2 | 398.8 |
| 98 | 5-11 | 400.7 |
| 99 | 6-9 | 402.6 |
| 100 | 11-12 | 415.7 |
| 101 | 8-1 | 475.1 |
| 102 | 14-16 | 510.1 |
| 103 | 10-12 | 559.9 |
| 104 | 9-3 | 587.6 |
| 105 | 5-1 | 600.3 |
| 106 | 7-14 | 606.9 |
| 107 | 4-10 | 613.6 |
| 108 | 16-2 | 618.2 |
| 109 | 4-11 | 620.5 |
| 110 | 16-11 | 627.5 |
| 111 | 10-8 | 644.6 |
| 112 | 6-15 | 665.2 |
| 113 | 10-5 | 670.6 |
| 113 | 11-5 | 670.6 |
| 115 | 4-2 | 673.3 |
| 115 | 7-3 | 673.3 |
| 117 | 15-6 | 676.0 |
| 118 | 3-9 | 678.8 |
| 119 | 9-14 | 701.7 |
| 120 | 2-5 | 716.8 |
| 121 | 16-10 | 729.4 |
| 122 | 2-12 | 745.7 |
| 123 | 11-8 | 759.4 |
| 124 | 9-10 | 766.4 |
| 125 | 14-7 | 773.5 |
| 126 | 16-1 | 784.4 |
| 127 | 2-8 | 827.4 |
| 127 | 1-12 | 827.4 |
| 129 | 7-2 | 857.2 |
| 130 | 12-13 | 870.7 |
| 131 | 7-10 | 879.9 |
| 132 | 14-9 | 903.8 |
| 133 | 6-3 | 908.8 |
| 133 | 1-8 | 908.8 |
| 135 | 3-7 | 913.7 |
| 136 | 11-16 | 966.9 |
| 137 | 10-4 | 972.5 |
| 137 | 2-4 | 972.5 |
| 137 | 10-16 | 972.5 |
| 140 | 4-1 | 978.2 |
| 141 | 7-1 | 995.8 |
| 142 | 11-4 | 1020.3 |
| 143 | 2-16 | 1026.6 |
| 143 | 7-11 | 1026.6 |
| 145 | 8-13 | 1032.9 |
| 146 | 3-6 | 1108.7 |
| 147 | 6-14 | 1116.1 |
| 148 | 9-2 | 1123.7 |
| 149 | 5-13 | 1131.3 |
| 149 | 6-2 | 1131.3 |
| 151 | 14-6 | 1171.2 |
| 152 | 1-5 | 1196.4 |
| 153 | 9-11 | 1213.9 |
| 154 | 10-7 | 1231.9 |
| 155 | 14-15 | 1259.9 |
| 155 | 10-9 | 1259.9 |
| 157 | 15-3 | 1269.5 |
| 158 | 2-7 | 1374.4 |
| 158 | 2-6 | 1374.4 |
| 160 | 3-15 | 1397.5 |
| 161 | 11-7 | 1409.4 |
| 162 | 11-9 | 1433.7 |
| 162 | 2-9 | 1433.7 |
| 164 | 15-10 | 1446.1 |
| 165 | 15-14 | 1458.8 |
| 166 | 4-13 | 1498.2 |
| 167 | 6-1 | 1511.9 |
| 168 | 1-7 | 1539.9 |
| 169 | 6-11 | 1583.9 |
| 169 | 6-10 | 1583.9 |
| 169 | 14-3 | 1583.9 |
| 172 | 1-4 | 1599.1 |
| 173 | 16-13 | 1697.0 |
| 173 | 9-1 | 1697.0 |
| 175 | 3-14 | 1750.6 |
| 176 | 10-6 | 1788.2 |
| 177 | 10-15 | 1889.8 |
| 178 | 1-16 | 1933.8 |
| 179 | 1-6 | 2078.8 |
| 179 | 15-2 | 2078.8 |
| 181 | 13-12 | 2159.8 |
| 182 | 15-11 | 2278.2 |
| 182 | 13-5 | 2278.2 |
| 184 | 11-6 | 2342.4 |
| 185 | 15-1 | 2410.2 |
| 186 | 14-10 | 2445.7 |
| 187 | 14-11 | 2482.2 |
| 187 | 7-13 | 2482.2 |
| 189 | 11-15 | 2519.8 |
| 190 | 13-4 | 2558.6 |
| 190 | 10-14 | 2558.6 |
| 192 | 3-11 | 2639.8 |
| 193 | 13-16 | 2726.4 |
| 193 | 1-9 | 2726.4 |
| 195 | 11-3 | 2771.8 |
| 196 | 1-3 | 2818.8 |
| 197 | 2-3 | 2867.4 |
| 198 | 13-8 | 2917.7 |
| 198 | 11-14 | 2917.7 |
| 200 | 9-13 | 3023.8 |
| 201 | 3-2 | 3079.8 |
| 201 | 3-1 | 3079.8 |
| 201 | 2-15 | 3079.8 |
| 201 | 10-3 | 3079.8 |
| 201 | 1-2 | 3079.8 |
| 206 | 3-10 | 3260.9 |
| 207 | 14-1 | 3326.2 |
| 208 | 14-2 | 3394.0 |
| 209 | 2-14 | 3615.4 |
| 210 | 1-14 | 3695.7 |
| 210 | 1-15 | 3695.7 |
| 210 | 2-1 | 3695.7 |
| 210 | 6-13 | 3695.7 |
| 214 | 14-13 | 3779.7 |
| 215 | 10-2 | 4056.3 |
| 215 | 3-13 | 4056.3 |
| 217 | 13-7 | 4157.7 |
| 217 | 13-9 | 4157.7 |
| 219 | 13-14 | 4264.3 |
| 219 | 13-3 | 4264.3 |
| 221 | 1-13 | 4376.5 |
| 221 | 15-13 | 4376.5 |
| 223 | 11-1 | 4619.7 |
| 223 | 10-1 | 4619.7 |
| 225 | 2-11 | 4751.7 |
| 225 | 2-10 | 4751.7 |
| 227 | 10-13 | 5197.2 |
| 227 | 11-2 | 5197.2 |
| 229 | 1-11 | 5364.8 |
| 229 | 13-1 | 5364.8 |
| 229 | 10-11 | 5364.8 |
| 232 | 11-10 | 5734.8 |
| 233 | 13-15 | 5939.6 |
| 234 | 1-10 | 6396.5 |
| 235 | 13-6 | 6652.4 |
| 236 | 13-10 | 6929.6 |
| 237 | 2-13 | 7559.5 |
| 237 | 13-11 | 7559.5 |
| 237 | 11-13 | 7559.5 |
| 240 | 13-2 | 9239.4 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

