1R
9:45
2歳未勝利
ダート 右・1,800m 15頭
2歳 [指定] 馬齢
本賞金:560、220、140、84、56万円
オッズ
ワイド
2025年11月2日 10:30更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4-9 | 3.6〜4.0 |
| 2 | 4-15 | 4.3〜4.8 |
| 3 | 9-15 | 4.4〜5.0 |
| 4 | 12-15 | 5.6〜6.1 |
| 5 | 11-15 | 6.0〜6.6 |
| 6 | 8-15 | 6.3〜6.9 |
| 7 | 4-8 | 6.4〜7.1 |
| 8 | 4-12 | 7.8〜8.7 |
| 8 | 4-11 | 7.8〜8.6 |
| 10 | 1-4 | 8.4〜9.2 |
| 11 | 1-15 | 8.7〜9.5 |
| 12 | 7-15 | 9.4〜10.1 |
| 13 | 8-9 | 9.9〜11.0 |
| 14 | 9-12 | 10.6〜11.8 |
| 15 | 9-11 | 11.7〜13.1 |
| 16 | 11-12 | 12.6〜13.8 |
| 17 | 4-7 | 13.4〜14.6 |
| 18 | 1-9 | 14.0〜15.5 |
| 19 | 4-5 | 14.5〜15.8 |
| 19 | 8-12 | 14.5〜15.8 |
| 21 | 14-15 | 16.4〜17.7 |
| 22 | 8-11 | 16.8〜18.3 |
| 23 | 7-9 | 17.1〜18.7 |
| 24 | 4-14 | 17.6〜19.1 |
| 25 | 13-15 | 17.7〜18.9 |
| 26 | 1-11 | 18.1〜19.4 |
| 27 | 1-12 | 18.8〜20.3 |
| 28 | 7-11 | 20.9〜22.4 |
| 29 | 5-9 | 23.1〜25.3 |
| 30 | 7-12 | 23.6〜25.4 |
| 31 | 1-8 | 23.7〜25.4 |
| 32 | 3-4 | 26.5〜28.8 |
| 33 | 9-14 | 29.1〜31.9 |
| 34 | 1-7 | 34.5〜36.5 |
| 35 | 4-13 | 35.2〜38.2 |
| 36 | 9-13 | 35.4〜38.4 |
| 37 | 5-15 | 36.9〜39.9 |
| 38 | 11-14 | 37.2〜39.4 |
| 39 | 12-14 | 39.2〜41.7 |
| 40 | 7-8 | 39.5〜42.2 |
| 41 | 5-8 | 39.9〜42.2 |
| 42 | 12-13 | 42.1〜44.7 |
| 42 | 3-9 | 42.1〜45.8 |
| 44 | 11-13 | 43.0〜45.5 |
| 45 | 5-11 | 50.2〜52.8 |
| 46 | 5-12 | 51.3〜54.0 |
| 47 | 1-14 | 52.1〜54.4 |
| 48 | 1-5 | 56.4〜59.1 |
| 49 | 1-3 | 59.1〜61.4 |
| 50 | 1-13 | 62.4〜65.1 |
| 51 | 3-15 | 62.7〜67.2 |
| 52 | 8-14 | 64.7〜68.4 |
| 53 | 6-15 | 65.6〜69.9 |
| 54 | 7-14 | 67.2〜70.1 |
| 55 | 4-10 | 69.3〜75.0 |
| 56 | 7-13 | 70.7〜73.7 |
| 57 | 3-8 | 75.0〜78.7 |
| 58 | 3-11 | 76.6〜80.3 |
| 59 | 4-6 | 79.0〜85.4 |
| 60 | 5-7 | 88.1〜91.3 |
| 61 | 8-13 | 88.3〜93.2 |
| 62 | 3-12 | 89.4〜94.0 |
| 63 | 9-10 | 95.5〜103.4 |
| 64 | 3-5 | 112.8〜115.7 |
| 65 | 6-9 | 115.2〜124.6 |
| 66 | 10-15 | 117.5〜125.2 |
| 67 | 3-7 | 121.6〜125.4 |
| 68 | 13-14 | 124.1〜127.7 |
| 69 | 10-11 | 135.8〜142.0 |
| 70 | 8-10 | 144.0〜150.2 |
| 71 | 6-11 | 156.3〜163.7 |
| 72 | 6-12 | 161.6〜169.9 |
| 73 | 5-14 | 169.4〜174.6 |
| 74 | 10-12 | 170.0〜178.4 |
| 75 | 3-14 | 188.3〜192.7 |
| 76 | 5-13 | 193.1〜197.7 |
| 77 | 1-6 | 197.4〜203.9 |
| 78 | 1-10 | 198.6〜205.2 |
| 79 | 6-8 | 213.4〜223.0 |
| 80 | 6-7 | 239.3〜246.7 |
| 81 | 2-4 | 241.7〜260.4 |
| 82 | 2-9 | 243.7〜262.8 |
| 83 | 5-10 | 258.8〜264.0 |
| 84 | 7-10 | 303.4〜312.3 |
| 85 | 3-13 | 303.8〜309.2 |
| 86 | 10-14 | 332.4〜338.1 |
| 87 | 2-15 | 351.5〜373.1 |
| 88 | 1-2 | 392.2〜403.9 |
| 89 | 6-14 | 398.7〜406.1 |
| 90 | 3-10 | 429.0〜434.3 |
| 91 | 10-13 | 451.5〜458.7 |
| 92 | 2-12 | 453.2〜474.3 |
| 93 | 2-11 | 457.0〜476.7 |
| 94 | 5-6 | 471.6〜480.9 |
| 95 | 6-13 | 543.7〜553.3 |
| 96 | 2-8 | 582.4〜606.4 |
| 97 | 3-6 | 661.9〜669.7 |
| 98 | 2-7 | 825.5〜848.0 |
| 99 | 2-5 | 845.2〜859.8 |
| 100 | 6-10 | 847.2〜852.3 |
| 101 | 2-3 | 928.4〜937.3 |
| 102 | 2-13 | 1026.8〜1041.3 |
| 103 | 2-6 | 1031.8〜1035.8 |
| 104 | 2-10 | 1212.5〜1217.3 |
| 105 | 2-14 | 1273.2〜1292.4 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

