10R
15:10
アンドロメダS(L)
芝 右・2,000m 16頭
3歳以上 (国際)(特指) 別定
本賞金:2,800、1,100、700、420、280万円
オッズ
単勝・複勝
2025年11月15日 15:50更新
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | リビアングラス | 3.1 | 1.5〜1.9 |
| 5 | 9 | シェイクユアハート | 4.5 | 1.4〜1.7 |
| 7 | 14 | アイスグリーン | 6.8 | 1.8〜2.5 |
| 7 | 13 | シュバルツクーゲル | 7.3 | 2.6〜3.8 |
| 8 | 16 | ウエストナウ | 12.4 | 4.0〜6.1 |
枠連
2025年11月15日 15:50更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-7 | 5.9 |
| 2 | 3-5 | 6.8 |
| 3 | 5-7 | 7.8 |
| 4 | 7-8 | 14.7 |
| 5 | 1-3 | 16.3 |
馬連
2025年11月15日 15:50更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-9 | 7.8 |
| 2 | 6-14 | 13.4 |
| 3 | 9-14 | 15.1 |
| 4 | 6-13 | 16.8 |
| 5 | 9-13 | 20.7 |
ワイド
2025年11月15日 15:50更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-9 | 3.3〜3.6 |
| 2 | 6-14 | 4.8〜5.5 |
| 3 | 9-14 | 5.2〜6.0 |
| 4 | 6-13 | 6.9〜7.7 |
| 5 | 1-9 | 7.5〜8.3 |
馬単
2025年11月15日 15:50更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-9 | 13.5 |
| 2 | 9-6 | 17.0 |
| 3 | 6-14 | 22.1 |
| 4 | 6-13 | 25.5 |
| 5 | 9-14 | 29.2 |
3連複
2025年11月15日 15:50更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-9-14 | 17.8 |
| 2 | 6-9-13 | 26.5 |
| 3 | 1-6-9 | 26.9 |
| 4 | 6-7-9 | 31.1 |
| 5 | 6-13-14 | 43.1 |
3連単
2025年11月15日 15:50更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-9-14 | 56.8 |
| 2 | 9-6-14 | 73.4 |
| 3 | 6-14-9 | 79.5 |
| 4 | 6-9-1 | 84.5 |
| 5 | 6-9-13 | 88.9 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

