3R
10:55
2歳未勝利
芝 右 外回り・1,600m 18頭
2歳 [指定] 馬齢
本賞金:560、220、140、84、56万円
オッズ
単勝・複勝
2025年12月20日 11:40更新
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 14 | リアライズルミナス | 3.0 | 1.5〜1.9 |
| 3 | 5 | サトノセプター | 3.5 | 1.5〜1.9 |
| 8 | 16 | メイショウテンク | 6.1 | 1.6〜2.3 |
| 1 | 2 | リアンマヒナ | 6.4 | 1.8〜2.5 |
| 2 | 3 | ハヤブササキチャン | 8.0 | 2.0〜2.9 |
枠連
2025年12月20日 11:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-7 | 5.1 |
| 2 | 1-7 | 8.0 |
| 3 | 7-8 | 9.2 |
| 4 | 2-7 | 10.4 |
| 5 | 3-8 | 10.7 |
馬連
2025年12月20日 11:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5-14 | 7.8 |
| 2 | 2-14 | 8.6 |
| 3 | 14-16 | 11.5 |
| 4 | 3-14 | 12.2 |
| 5 | 2-5 | 12.7 |
ワイド
2025年12月20日 11:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5-14 | 3.4〜3.8 |
| 2 | 2-5 | 4.4〜5.0 |
| 3 | 5-16 | 4.5〜5.1 |
| 4 | 2-14 | 4.5〜5.1 |
| 5 | 2-16 | 5.2〜5.8 |
馬単
2025年12月20日 11:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 14-5 | 11.8 |
| 2 | 14-2 | 13.1 |
| 3 | 14-16 | 16.6 |
| 4 | 5-14 | 17.2 |
| 5 | 14-3 | 18.6 |
3連複
2025年12月20日 11:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2-5-14 | 14.0 |
| 2 | 5-14-16 | 19.0 |
| 3 | 3-5-14 | 19.8 |
| 4 | 2-3-14 | 19.9 |
| 5 | 2-5-16 | 22.9 |
3連単
2025年12月20日 11:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 14-5-2 | 45.5 |
| 2 | 14-2-5 | 48.7 |
| 3 | 14-5-16 | 52.3 |
| 4 | 14-5-3 | 58.7 |
| 5 | 14-2-16 | 61.8 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

