5R
11:50
2歳新馬
ダート 右・1,800m 16頭
2歳 [指定] 馬齢
本賞金:750、300、190、110、75万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | クラウトロック | 1.55.7 |
| 2 | 4 | 7 | ジェネラスキング | 8馬身 |
| 3 | 4 | 8 | ロードトライデント | 1馬身 |
| 4 | 3 | 6 | ジオストラテジー | 6馬身 |
| 5 | 1 | 2 | サルサブラヴァ | 5馬身 |
| 6 | 5 | 10 | キタノエピックアン | クビ |
| 7 | 3 | 5 | ルアグロール | 1馬身 |
| 8 | 2 | 4 | ジージージェット | 8馬身 |
| 9 | 7 | 14 | ブレイブシュガー | 2 1/2馬身 |
| 10 | 8 | 16 | リュウゴピュア | 1/2馬身 |
| 11 | 5 | 9 | モロノラピド | 4馬身 |
| 12 | 1 | 1 | ノーチェ | 大差 |
| 13 | 6 | 11 | ネオアンボウ | ハナ |
| 14 | 2 | 3 | サンドッグ | 1/2馬身 |
| 15 | 6 | 12 | グラスフェザー | 4馬身 |
| 16 | 7 | 13 | ジュンサク | 10馬身 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 15 | 190円 |
| 複勝 | 15 | 120円 |
| 7 | 590円 | |
| 8 | 140円 | |
| 枠連 | 4-8 | 320円 |
| 馬連 | 7-15 | 6,050円 |
| ワイド | 7-15 | 1,640円 |
| 8-15 | 200円 | |
| 7-8 | 2,090円 | |
| 馬単 | 15-7 | 7,360円 |
| 3連複 | 7-8-15 | 4,750円 |
| 3連単 | 15-7-8 | 28,410円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | (*11,15,12)(9,6,8)-10,13-(3,7,14)(5,2)=4,1-16 |
| 2コーナー | (*11,15)12(9,6)8,10-13(3,7,14)(5,2)=4-1-16 |
| 3コーナー | (*11,15)(6,12)(9,8)10,7(5,2)-(13,14)-4=16=3,1 |
| 4コーナー | 15,8(11,6,7)(9,10,2)(5,12)=(4,14)-16-13-(3,1) |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 13.3(13.3) |
| 400m | 25.3(12.0) |
| 600m | 38.2(12.9) |
| 800m | 51.5(13.3) |
| 1000m | 1:04.1(12.6) |
| 1200m | 1:17.0(12.9) |
| 1400m | 1:30.5(13.5) |
| 1600m | 1:43.5(13.0) |
| 1800m | 1:55.7(12.2) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

