7R
13:25
4歳以上1勝クラス(500万円以下)
ダート 右・1,800m 16頭
4歳以上 [指定] 定量
本賞金:820、330、210、120、82万円
オッズ
単勝・複勝
2026年1月4日 14:10更新
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | バタール | 1.6 | 1.1〜1.2 |
| 3 | 6 | カージオイド | 9.8 | 2.1〜3.6 |
| 3 | 5 | ブレゲアン | 10.5 | 2.5〜4.5 |
| 4 | 7 | ホウオウサムレット | 11.4 | 1.8〜2.8 |
| 4 | 8 | ブレードサクセス | 13.3 | 2.2〜3.9 |
枠連
2026年1月4日 14:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4-7 | 4.1 |
| 2 | 3-7 | 5.0 |
| 3 | 2-7 | 7.1 |
| 4 | 3-4 | 10.6 |
| 5 | 2-4 | 13.1 |
馬連
2026年1月4日 14:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7-13 | 8.1 |
| 2 | 8-13 | 8.5 |
| 3 | 6-13 | 9.1 |
| 4 | 5-13 | 10.3 |
| 5 | 4-13 | 11.8 |
ワイド
2026年1月4日 14:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7-13 | 3.4〜3.7 |
| 2 | 8-13 | 3.8〜4.2 |
| 3 | 6-13 | 3.8〜4.1 |
| 4 | 5-13 | 4.7〜5.1 |
| 5 | 3-13 | 4.8〜5.2 |
馬単
2026年1月4日 14:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 13-8 | 10.1 |
| 2 | 13-7 | 10.6 |
| 3 | 13-6 | 10.9 |
| 4 | 13-4 | 14.8 |
| 5 | 13-5 | 15.3 |
3連複
2026年1月4日 14:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7-8-13 | 19.9 |
| 2 | 6-8-13 | 23.1 |
| 3 | 6-7-13 | 25.0 |
| 4 | 6-10-13 | 28.8 |
| 5 | 3-7-13 | 29.0 |
3連単
2026年1月4日 14:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 13-7-8 | 53.2 |
| 2 | 13-8-7 | 59.8 |
| 3 | 13-6-8 | 61.1 |
| 4 | 13-7-6 | 62.6 |
| 5 | 13-8-6 | 65.9 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

