12R
16:25
4歳以上2勝クラス(1000万円以下)
ダート 右・1,200m 16頭
4歳以上 [指定] 定量
本賞金:1,190、480、300、180、119万円
オッズ
単勝・複勝
2026年1月11日 17:10更新
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 14 | スノーサイレンス | 3.8 | 1.4〜1.8 |
| 6 | 11 | ハードセルツァー | 4.0 | 1.9〜2.7 |
| 1 | 2 | アスタールフナ | 5.6 | 1.7〜2.2 |
| 3 | 5 | チャロ | 6.5 | 1.8〜2.5 |
| 1 | 1 | ドントゥザムーン | 7.3 | 2.1〜2.9 |
枠連
2026年1月11日 17:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-7 | 4.7 |
| 2 | 6-7 | 5.6 |
| 3 | 1-6 | 6.6 |
| 4 | 1-3 | 11.4 |
| 5 | 3-7 | 11.8 |
馬連
2026年1月11日 17:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2-14 | 8.6 |
| 2 | 11-14 | 9.5 |
| 3 | 5-14 | 12.9 |
| 4 | 2-11 | 13.5 |
| 5 | 1-14 | 13.8 |
ワイド
2026年1月11日 17:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2-14 | 3.8〜4.2 |
| 2 | 11-14 | 3.9〜4.3 |
| 3 | 5-14 | 4.2〜4.6 |
| 4 | 1-14 | 4.9〜5.5 |
| 5 | 1-2 | 4.9〜5.5 |
馬単
2026年1月11日 17:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 11-14 | 16.3 |
| 2 | 14-2 | 16.7 |
| 3 | 14-11 | 19.0 |
| 4 | 2-14 | 19.8 |
| 5 | 11-2 | 21.4 |
3連複
2026年1月11日 17:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2-11-14 | 16.9 |
| 2 | 1-2-14 | 18.2 |
| 3 | 2-5-14 | 22.6 |
| 4 | 5-11-14 | 25.2 |
| 5 | 1-11-14 | 27.4 |
3連単
2026年1月11日 17:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 11-14-2 | 63.9 |
| 2 | 14-2-1 | 67.8 |
| 3 | 11-2-14 | 71.4 |
| 4 | 14-11-2 | 75.3 |
| 5 | 2-14-1 | 77.3 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

