1R
9:50
3歳未勝利
ダート 右・1,200m 16頭
3歳 [指定] 馬齢
本賞金:590、240、150、89、59万円
オッズ
馬単
2026年1月12日 10:30更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8-5 | 6.6 |
| 2 | 5-3 | 7.3 |
| 2 | 3-5 | 7.3 |
| 4 | 8-3 | 8.0 |
| 5 | 5-8 | 10.2 |
| 6 | 3-8 | 11.2 |
| 7 | 8-4 | 19.5 |
| 8 | 8-7 | 23.5 |
| 9 | 3-4 | 35.2 |
| 9 | 5-4 | 35.2 |
| 11 | 8-12 | 49.3 |
| 12 | 8-14 | 49.4 |
| 13 | 4-8 | 59.0 |
| 14 | 5-7 | 61.8 |
| 15 | 4-3 | 65.7 |
| 16 | 4-5 | 68.1 |
| 17 | 8-11 | 69.8 |
| 18 | 7-8 | 72.6 |
| 19 | 3-7 | 81.9 |
| 20 | 5-13 | 84.7 |
| 21 | 3-13 | 84.9 |
| 22 | 3-14 | 90.5 |
| 23 | 5-14 | 94.6 |
| 24 | 8-2 | 96.6 |
| 25 | 8-13 | 98.6 |
| 26 | 5-12 | 111.0 |
| 27 | 7-5 | 113.8 |
| 28 | 3-12 | 117.9 |
| 29 | 7-3 | 140.0 |
| 30 | 8-16 | 145.7 |
| 31 | 12-8 | 151.2 |
| 32 | 13-3 | 178.8 |
| 33 | 13-5 | 186.1 |
| 34 | 5-11 | 191.4 |
| 35 | 14-3 | 192.5 |
| 36 | 12-3 | 193.3 |
| 37 | 14-5 | 195.3 |
| 38 | 14-8 | 198.0 |
| 39 | 12-5 | 218.9 |
| 40 | 3-2 | 222.6 |
| 41 | 8-10 | 232.7 |
| 42 | 3-11 | 239.4 |
| 43 | 13-8 | 240.2 |
| 44 | 11-8 | 246.1 |
| 45 | 8-6 | 251.6 |
| 46 | 5-2 | 255.0 |
| 47 | 7-4 | 266.8 |
| 48 | 3-16 | 282.1 |
| 49 | 3-6 | 286.4 |
| 50 | 4-7 | 315.2 |
| 51 | 5-6 | 320.2 |
| 52 | 5-10 | 335.9 |
| 53 | 5-16 | 350.1 |
| 54 | 3-10 | 362.7 |
| 55 | 2-8 | 380.8 |
| 56 | 11-3 | 394.7 |
| 57 | 2-3 | 404.9 |
| 58 | 4-14 | 406.6 |
| 59 | 4-13 | 430.9 |
| 60 | 11-5 | 433.6 |
| 61 | 16-3 | 445.9 |
| 62 | 16-8 | 453.1 |
| 63 | 4-12 | 504.1 |
| 64 | 6-8 | 506.9 |
| 65 | 6-3 | 516.1 |
| 66 | 14-4 | 527.7 |
| 67 | 2-5 | 531.7 |
| 68 | 10-3 | 548.3 |
| 69 | 13-4 | 587.1 |
| 70 | 12-4 | 604.8 |
| 71 | 6-5 | 612.6 |
| 72 | 10-8 | 618.0 |
| 73 | 16-5 | 664.7 |
| 74 | 4-11 | 757.6 |
| 75 | 13-14 | 780.7 |
| 76 | 4-2 | 787.2 |
| 77 | 8-15 | 791.6 |
| 78 | 11-4 | 807.5 |
| 79 | 10-5 | 812.2 |
| 80 | 7-14 | 828.9 |
| 81 | 14-13 | 843.8 |
| 82 | 7-12 | 975.2 |
| 83 | 12-7 | 982.0 |
| 84 | 2-4 | 1006.5 |
| 84 | 7-11 | 1006.5 |
| 86 | 11-7 | 1079.8 |
| 87 | 14-7 | 1113.9 |
| 88 | 3-15 | 1122.8 |
| 89 | 4-6 | 1159.8 |
| 90 | 12-13 | 1199.3 |
| 91 | 7-13 | 1230.7 |
| 92 | 13-12 | 1236.1 |
| 93 | 12-14 | 1281.0 |
| 93 | 5-15 | 1281.0 |
| 95 | 14-12 | 1304.8 |
| 96 | 3-9 | 1317.0 |
| 97 | 3-1 | 1342.0 |
| 98 | 1-3 | 1388.3 |
| 99 | 15-3 | 1402.1 |
| 100 | 4-10 | 1416.2 |
| 101 | 9-3 | 1491.2 |
| 102 | 8-1 | 1531.7 |
| 103 | 7-2 | 1540.1 |
| 104 | 12-10 | 1548.5 |
| 105 | 8-9 | 1583.3 |
| 106 | 6-4 | 1601.3 |
| 107 | 13-7 | 1610.5 |
| 108 | 4-16 | 1667.6 |
| 109 | 5-1 | 1718.5 |
| 110 | 12-11 | 1729.0 |
| 111 | 10-12 | 1750.5 |
| 112 | 10-4 | 1806.6 |
| 113 | 16-4 | 1957.2 |
| 114 | 5-9 | 1984.7 |
| 115 | 11-12 | 1998.8 |
| 116 | 7-16 | 2057.2 |
| 116 | 11-14 | 2057.2 |
| 118 | 2-7 | 2168.0 |
| 119 | 7-6 | 2219.2 |
| 120 | 14-2 | 2236.8 |
| 120 | 13-2 | 2236.8 |
| 122 | 2-14 | 2291.3 |
| 123 | 14-16 | 2368.4 |
| 124 | 14-11 | 2450.7 |
| 124 | 2-13 | 2450.7 |
| 126 | 13-11 | 2494.1 |
| 127 | 11-13 | 2516.4 |
| 128 | 12-16 | 2609.6 |
| 129 | 16-7 | 2658.8 |
| 129 | 13-6 | 2658.8 |
| 129 | 16-14 | 2658.8 |
| 129 | 15-5 | 2658.8 |
| 133 | 7-10 | 2736.3 |
| 134 | 16-12 | 2818.4 |
| 134 | 13-16 | 2818.4 |
| 136 | 12-6 | 2846.8 |
| 137 | 14-10 | 2875.9 |
| 138 | 12-2 | 2966.7 |
| 139 | 15-8 | 3097.1 |
| 140 | 6-7 | 3166.7 |
| 141 | 16-13 | 3202.7 |
| 141 | 4-1 | 3202.7 |
| 143 | 6-13 | 3395.6 |
| 144 | 1-8 | 3479.5 |
| 144 | 10-14 | 3479.5 |
| 144 | 2-12 | 3479.5 |
| 144 | 14-6 | 3479.5 |
| 148 | 11-2 | 3523.0 |
| 149 | 6-14 | 3613.3 |
| 150 | 4-15 | 3808.6 |
| 151 | 11-16 | 3914.4 |
| 151 | 9-8 | 3914.4 |
| 153 | 1-5 | 3969.5 |
| 154 | 16-11 | 4206.5 |
| 155 | 2-11 | 4403.7 |
| 156 | 4-9 | 4545.8 |
| 156 | 9-5 | 4545.8 |
| 158 | 7-15 | 4620.3 |
| 159 | 10-7 | 4776.9 |
| 159 | 6-12 | 4776.9 |
| 161 | 13-10 | 4944.5 |
| 162 | 13-15 | 5032.8 |
| 163 | 11-6 | 5317.7 |
| 164 | 2-10 | 5420.0 |
| 164 | 10-13 | 5420.0 |
| 166 | 1-4 | 5636.8 |
| 166 | 15-4 | 5636.8 |
| 168 | 6-11 | 5751.8 |
| 168 | 2-16 | 5751.8 |
| 168 | 6-2 | 5751.8 |
| 171 | 11-10 | 5871.6 |
| 172 | 10-2 | 6126.9 |
| 173 | 9-4 | 6263.1 |
| 173 | 16-2 | 6263.1 |
| 173 | 2-6 | 6263.1 |
| 176 | 16-6 | 6710.4 |
| 177 | 6-16 | 7046.0 |
| 178 | 13-9 | 7416.8 |
| 179 | 1-12 | 7617.3 |
| 180 | 13-1 | 7828.8 |
| 180 | 15-13 | 7828.8 |
| 180 | 10-11 | 7828.8 |
| 183 | 12-1 | 8052.5 |
| 184 | 7-1 | 8289.4 |
| 185 | 12-15 | 8807.5 |
| 186 | 16-15 | 9091.6 |
| 187 | 7-9 | 10065.7 |
| 188 | 10-6 | 10438.5 |
| 189 | 15-14 | 10840.0 |
| 189 | 15-7 | 10840.0 |
| 189 | 11-1 | 10840.0 |
| 192 | 1-2 | 11273.6 |
| 192 | 11-15 | 11273.6 |
| 194 | 6-10 | 11743.3 |
| 194 | 16-10 | 11743.3 |
| 196 | 14-15 | 12253.9 |
| 196 | 2-1 | 12253.9 |
| 196 | 9-7 | 12253.9 |
| 199 | 1-13 | 12810.9 |
| 199 | 10-16 | 12810.9 |
| 199 | 15-12 | 12810.9 |
| 199 | 15-16 | 12810.9 |
| 203 | 6-9 | 13420.9 |
| 204 | 1-11 | 14092.0 |
| 205 | 2-15 | 15657.7 |
| 205 | 6-1 | 15657.7 |
| 205 | 11-9 | 15657.7 |
| 208 | 1-7 | 16578.8 |
| 208 | 14-9 | 16578.8 |
| 208 | 15-11 | 16578.8 |
| 211 | 12-9 | 17615.0 |
| 211 | 15-2 | 17615.0 |
| 213 | 9-6 | 18789.3 |
| 213 | 9-2 | 18789.3 |
| 213 | 6-15 | 18789.3 |
| 213 | 15-6 | 18789.3 |
| 213 | 1-6 | 18789.3 |
| 213 | 14-1 | 18789.3 |
| 213 | 1-9 | 18789.3 |
| 213 | 9-11 | 18789.3 |
| 213 | 9-14 | 18789.3 |
| 222 | 1-14 | 20131.4 |
| 222 | 2-9 | 20131.4 |
| 224 | 1-10 | 23486.6 |
| 225 | 16-9 | 25621.8 |
| 226 | 16-1 | 28184.0 |
| 226 | 9-13 | 28184.0 |
| 226 | 9-12 | 28184.0 |
| 226 | 9-10 | 28184.0 |
| 226 | 9-1 | 28184.0 |
| 231 | 10-1 | 31315.5 |
| 232 | 9-16 | 35230.0 |
| 232 | 1-16 | 35230.0 |
| 234 | 10-9 | 40262.8 |
| 235 | 1-15 | 46973.3 |
| 236 | 10-15 | 56368.0 |
| 236 | 15-10 | 56368.0 |
| 236 | 15-1 | 56368.0 |
| 239 | 9-15 | 99999.9 |
| 239 | 15-9 | 99999.9 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

