9R
14:15
成田特別
ダート 右・2,400m 16頭
4歳以上 (混合)[指定] 定量
本賞金:1,580、630、400、240、158万円
オッズ
単勝・複勝
2026年1月12日 15:00更新
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ムジェロ | 3.9 | 1.4〜1.8 |
| 3 | 6 | フジレイメイ | 4.6 | 1.5〜2.0 |
| 2 | 3 | ファイアトリック | 7.3 | 1.8〜2.6 |
| 6 | 11 | ニューファウンド | 7.4 | 2.2〜3.1 |
| 5 | 10 | オオタチ | 7.8 | 2.3〜3.3 |
枠連
2026年1月12日 15:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-3 | 4.1 |
| 2 | 1-6 | 8.2 |
| 3 | 3-6 | 8.9 |
| 4 | 1-5 | 10.4 |
| 5 | 2-3 | 12.0 |
馬連
2026年1月12日 15:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-6 | 7.5 |
| 2 | 1-3 | 14.0 |
| 3 | 1-10 | 15.9 |
| 4 | 3-6 | 16.9 |
| 5 | 1-11 | 17.5 |
ワイド
2026年1月12日 15:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-6 | 3.1〜3.4 |
| 2 | 6-10 | 4.8〜5.5 |
| 3 | 3-6 | 5.2〜5.9 |
| 4 | 1-3 | 5.4〜6.2 |
| 5 | 1-10 | 5.7〜6.5 |
馬単
2026年1月12日 15:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-6 | 13.0 |
| 2 | 6-1 | 15.5 |
| 3 | 1-3 | 23.5 |
| 4 | 1-10 | 24.9 |
| 5 | 6-3 | 30.8 |
3連複
2026年1月12日 15:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-3-6 | 18.2 |
| 2 | 1-6-10 | 19.5 |
| 3 | 1-6-11 | 25.9 |
| 4 | 1-5-6 | 31.0 |
| 5 | 1-2-6 | 34.8 |
3連単
2026年1月12日 15:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-6-3 | 59.4 |
| 2 | 1-6-10 | 65.4 |
| 3 | 6-1-3 | 73.4 |
| 4 | 1-3-6 | 81.0 |
| 5 | 6-1-10 | 82.1 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

